| Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP.HCM | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 68 |
50 |
22 |
18 |
| G7 | 370 |
379 |
874 |
789 |
| G6 | 7021 7181 4670 |
5003 0429 0544 |
0659 0281 6942 |
5275 9644 2508 |
| G5 | 8756 |
6591 |
1710 |
5391 |
| G4 | 87336 89285 93874 08134 72044 80383 59769 |
98265 95438 03163 53365 97262 29580 30654 |
82356 69366 10718 07465 91438 77433 87707 |
33233 34368 54314 26839 24968 80881 57714 |
| G3 | 75288 63888 |
81668 90291 |
04032 76191 |
14942 54389 |
| G2 | 42156 |
54987 |
20389 |
72337 |
| G1 | 69211 |
85336 |
07155 |
01845 |
| ĐB | 854864 |
043160 |
961743 |
451013 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 7, 8 |
| 1 | 0, 1, 3, 4, 4, 8, 8 |
| 2 | 1, 2, 9 |
| 3 | 2, 3, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 8, 9 |
| 4 | 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5 |
| 5 | 0, 4, 5, 6, 6, 6, 9 |
| 6 | 0, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 8, 8, 8, 8, 9 |
| 7 | 0, 0, 4, 4, 5, 9 |
| 8 | 0, 1, 1, 1, 3, 5, 7, 8, 8, 9, 9, 9 |
| 9 | 1, 1, 1, 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 5, 6, 7, 7, 8 | 0 |
| 1, 2, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9 | 1 |
| 2, 3, 4, 4, 6 | 2 |
| 0, 1, 3, 3, 4, 6, 8 | 3 |
| 1, 1, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7 | 4 |
| 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8 | 5 |
| 3, 3, 5, 5, 5, 6 | 6 |
| 0, 3, 8 | 7 |
| 0, 1, 1, 3, 3, 6, 6, 6, 6, 8, 8 | 8 |
| 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 8 | 9 |
| Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP.HCM | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 |
42 |
14 |
17 |
| G7 | 378 |
208 |
464 |
722 |
| G6 | 4637 5974 7072 |
8816 8912 7590 |
0811 9151 2765 |
6584 3651 1496 |
| G5 | 7901 |
5200 |
5461 |
9425 |
| G4 | 51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 |
32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336 |
36913 08800 43356 33646 95188 89870 01626 |
63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 |
| G3 | 78635 59028 |
98644 05441 |
12160 28151 |
95790 38976 |
| G2 | 77749 |
96901 |
80295 |
50557 |
| G1 | 94263 |
35210 |
86640 |
79995 |
| ĐB | 871126 |
447951 |
155337 |
269569 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 0, 1, 1, 8 |
| 1 | 0, 1, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 7, 9 |
| 2 | 2, 4, 5, 6, 6, 8 |
| 3 | 2, 3, 5, 6, 6, 6, 7, 7 |
| 4 | 0, 0, 1, 2, 4, 6, 9 |
| 5 | 1, 1, 1, 1, 5, 6, 6, 7 |
| 6 | 0, 1, 3, 4, 4, 5, 9 |
| 7 | 0, 2, 4, 6, 8, 9 |
| 8 | 4, 6, 6, 8 |
| 9 | 0, 0, 0, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 0, 1, 4, 4, 6, 7, 9, 9, 9 | 0 |
| 0, 0, 1, 4, 5, 5, 5, 5, 6 | 1 |
| 1, 2, 3, 4, 7 | 2 |
| 1, 1, 3, 6, 9, 9 | 3 |
| 1, 2, 4, 6, 6, 7, 8, 9 | 4 |
| 2, 3, 5, 6, 9, 9 | 5 |
| 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 8, 9 | 6 |
| 1, 1, 3, 3, 5 | 7 |
| 0, 2, 7, 8 | 8 |
| 1, 4, 6, 7, 9 | 9 |
| Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP.HCM | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 79 |
10 |
61 |
56 |
| G7 | 544 |
495 |
776 |
345 |
| G6 | 5098 8761 6934 |
6741 1794 7303 |
4604 8248 0631 |
8270 0159 6020 |
| G5 | 3360 |
5218 |
6440 |
7668 |
| G4 | 09669 54982 09997 68898 54900 50969 80479 |
12743 81425 96080 08616 16469 63595 97291 |
91826 34813 38350 55371 93323 55432 92875 |
64193 55405 60804 84245 60467 43317 59922 |
| G3 | 88228 88625 |
45973 25599 |
31794 27497 |
41903 64342 |
| G2 | 02879 |
43481 |
62575 |
70631 |
| G1 | 05363 |
39948 |
48614 |
12285 |
| ĐB | 889342 |
613350 |
409433 |
821010 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 3, 4, 4, 5 |
| 1 | 0, 0, 3, 4, 6, 7, 8 |
| 2 | 0, 2, 3, 5, 5, 6, 8 |
| 3 | 1, 1, 2, 3, 4 |
| 4 | 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 8, 8 |
| 5 | 0, 0, 6, 9 |
| 6 | 0, 1, 1, 3, 7, 8, 9, 9, 9 |
| 7 | 0, 1, 3, 5, 5, 6, 9, 9, 9 |
| 8 | 0, 1, 2, 5 |
| 9 | 1, 3, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 8, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 1, 2, 4, 5, 5, 6, 7, 8 | 0 |
| 3, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9 | 1 |
| 2, 3, 4, 4, 8 | 2 |
| 0, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 | 3 |
| 0, 0, 1, 3, 4, 9, 9 | 4 |
| 0, 2, 2, 4, 4, 7, 7, 8, 9, 9 | 5 |
| 1, 2, 5, 7 | 6 |
| 1, 6, 9, 9 | 7 |
| 1, 2, 4, 4, 6, 9, 9 | 8 |
| 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 9 | 9 |
| Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP.HCM | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 50 |
73 |
99 |
00 |
| G7 | 629 |
508 |
254 |
311 |
| G6 | 1526 2735 8287 |
9052 6515 3095 |
4852 3045 7174 |
3321 9601 3114 |
| G5 | 9850 |
0270 |
8530 |
7381 |
| G4 | 58123 71720 43072 94598 49562 35060 86267 |
90170 63742 78281 82987 08574 94418 66138 |
13883 91581 75863 10296 21249 12869 96319 |
53458 39121 77842 24668 49325 84071 67013 |
| G3 | 50545 53489 |
86896 53519 |
66266 84826 |
48158 19662 |
| G2 | 32326 |
90657 |
79719 |
25390 |
| G1 | 03678 |
21773 |
05159 |
02962 |
| ĐB | 606990 |
321816 |
245760 |
690406 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 6, 8 |
| 1 | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9, 9 |
| 2 | 0, 1, 1, 3, 5, 6, 6, 6, 9 |
| 3 | 0, 5, 8 |
| 4 | 2, 2, 5, 5, 9 |
| 5 | 0, 0, 2, 2, 4, 7, 8, 8, 9 |
| 6 | 0, 0, 2, 2, 2, 3, 6, 7, 8, 9 |
| 7 | 0, 0, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 8 |
| 8 | 1, 1, 1, 3, 7, 7, 9 |
| 9 | 0, 0, 5, 6, 6, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 9, 9 | 0 |
| 0, 1, 2, 2, 7, 8, 8, 8 | 1 |
| 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7 | 2 |
| 1, 2, 6, 7, 7, 8 | 3 |
| 1, 5, 7, 7 | 4 |
| 1, 2, 3, 4, 4, 9 | 5 |
| 0, 1, 2, 2, 2, 6, 9, 9 | 6 |
| 5, 6, 8, 8 | 7 |
| 0, 1, 3, 5, 5, 6, 7, 9 | 8 |
| 1, 1, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 | 9 |
| Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP.HCM | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 11 |
10 |
55 |
22 |
| G7 | 242 |
337 |
884 |
414 |
| G6 | 9212 6731 1953 |
8599 8848 6015 |
8431 9970 3368 |
5681 4809 3063 |
| G5 | 7955 |
6107 |
6947 |
4478 |
| G4 | 25917 48661 18888 59389 06303 63080 00713 |
31872 28812 57726 64245 32760 25729 24903 |
35597 42245 33081 96929 52774 83126 96834 |
87601 40205 16122 83417 47612 49104 81537 |
| G3 | 93750 33159 |
27551 97079 |
34249 93143 |
31471 78879 |
| G2 | 89704 |
75645 |
27858 |
97663 |
| G1 | 83847 |
63916 |
95423 |
68795 |
| ĐB | 094423 |
617750 |
474160 |
296215 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 3, 4, 4, 5, 7, 9 |
| 1 | 0, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7 |
| 2 | 2, 2, 3, 3, 6, 6, 9, 9 |
| 3 | 1, 1, 4, 7, 7 |
| 4 | 2, 3, 5, 5, 5, 7, 7, 8, 9 |
| 5 | 0, 0, 1, 3, 5, 5, 8, 9 |
| 6 | 0, 0, 1, 3, 3, 8 |
| 7 | 0, 1, 2, 4, 8, 9, 9 |
| 8 | 0, 1, 1, 4, 8, 9 |
| 9 | 5, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 5, 5, 6, 6, 7, 8 | 0 |
| 0, 1, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 8 | 1 |
| 1, 1, 1, 2, 2, 4, 7 | 2 |
| 0, 0, 1, 2, 2, 4, 5, 6, 6 | 3 |
| 0, 0, 1, 3, 7, 8 | 4 |
| 0, 1, 1, 4, 4, 4, 5, 5, 9 | 5 |
| 1, 2, 2 | 6 |
| 0, 1, 1, 3, 3, 4, 4, 9 | 7 |
| 4, 5, 6, 7, 8 | 8 |
| 0, 2, 2, 4, 5, 7, 7, 8, 9 | 9 |
| Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP.HCM | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 |
57 |
19 |
31 |
| G7 | 457 |
583 |
466 |
729 |
| G6 | 7385 0492 5540 |
2150 7768 1115 |
5084 0106 5375 |
8531 0599 7531 |
| G5 | 8586 |
0796 |
4431 |
7001 |
| G4 | 33419 49228 55106 73838 25699 91442 24911 |
09843 17347 36124 64058 64468 33064 34525 |
24440 66571 63738 66064 27759 87483 80452 |
44351 18954 65673 56983 75239 67899 82116 |
| G3 | 34707 70185 |
61517 48713 |
85445 55867 |
55129 28930 |
| G2 | 55129 |
73063 |
09097 |
75464 |
| G1 | 70482 |
24551 |
40971 |
55672 |
| ĐB | 801700 |
748485 |
817082 |
040589 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 6, 6, 7 |
| 1 | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 |
| 2 | 4, 5, 8, 9, 9, 9 |
| 3 | 0, 1, 1, 1, 1, 8, 8, 9 |
| 4 | 0, 0, 2, 3, 5, 7 |
| 5 | 0, 1, 1, 2, 4, 7, 7, 8, 9 |
| 6 | 3, 4, 4, 4, 6, 7, 8, 8 |
| 7 | 1, 1, 2, 3, 5 |
| 8 | 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 9 |
| 9 | 2, 6, 7, 9, 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 3, 4, 4, 5 | 0 |
| 0, 1, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 7, 7 | 1 |
| 4, 5, 7, 8, 8, 9 | 2 |
| 1, 4, 6, 7, 8, 8, 8 | 3 |
| 2, 5, 6, 6, 6, 8 | 4 |
| 1, 2, 4, 7, 8, 8, 8 | 5 |
| 0, 0, 1, 6, 8, 9 | 6 |
| 0, 1, 4, 5, 5, 6, 9 | 7 |
| 1, 2, 3, 3, 5, 6, 6 | 8 |
| 1, 1, 2, 2, 2, 3, 5, 8, 9, 9, 9 | 9 |
| Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP.HCM | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 88 |
59 |
50 |
10 |
| G7 | 004 |
763 |
345 |
238 |
| G6 | 8191 5447 9058 |
1861 6141 4198 |
8752 2779 4284 |
7527 8137 9324 |
| G5 | 6170 |
8814 |
5340 |
8451 |
| G4 | 88791 30100 11156 72439 33852 18759 30833 |
12090 89195 05568 18552 14595 73516 40225 |
42454 87184 34354 61535 00018 09505 11693 |
91170 45347 39604 40770 39529 86507 86511 |
| G3 | 95163 33457 |
32701 83338 |
93717 43989 |
99575 66968 |
| G2 | 08484 |
20196 |
28014 |
70255 |
| G1 | 14797 |
96474 |
18194 |
69322 |
| ĐB | 828343 |
009611 |
430795 |
209039 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 4, 4, 5, 7 |
| 1 | 0, 1, 1, 4, 4, 6, 7, 8 |
| 2 | 2, 4, 5, 7, 9 |
| 3 | 3, 5, 7, 8, 8, 9, 9 |
| 4 | 0, 1, 3, 5, 7, 7 |
| 5 | 0, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 |
| 6 | 1, 3, 3, 8, 8 |
| 7 | 0, 0, 0, 4, 5, 9 |
| 8 | 4, 4, 4, 8, 9 |
| 9 | 0, 1, 1, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 4, 5, 7, 7, 7, 9 | 0 |
| 0, 1, 1, 4, 5, 6, 9, 9 | 1 |
| 2, 5, 5, 5 | 2 |
| 3, 4, 6, 6, 9 | 3 |
| 0, 0, 1, 1, 2, 5, 5, 7, 8, 8, 8, 9 | 4 |
| 0, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9, 9 | 5 |
| 1, 5, 9 | 6 |
| 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 9 | 7 |
| 1, 3, 3, 5, 6, 6, 8, 9 | 8 |
| 2, 3, 3, 5, 5, 7, 8 | 9 |
| Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP.HCM | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 41 |
57 |
41 |
67 |
| G7 | 812 |
173 |
610 |
586 |
| G6 | 2725 8220 7537 |
8823 6241 7079 |
1525 7773 6284 |
3042 5431 5269 |
| G5 | 8959 |
0343 |
0294 |
3328 |
| G4 | 44882 57218 23791 45244 49771 25452 94091 |
82849 74386 42534 14523 29822 00741 98966 |
53401 30522 75875 24916 87379 11118 77150 |
59703 31947 32108 27369 74498 04766 03729 |
| G3 | 42312 03255 |
07717 44222 |
41984 82746 |
98472 70683 |
| G2 | 74120 |
95005 |
48058 |
66056 |
| G1 | 37429 |
31052 |
87073 |
91532 |
| ĐB | 876950 |
678539 |
177081 |
752169 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 5, 8 |
| 1 | 0, 2, 2, 6, 7, 8, 8 |
| 2 | 0, 0, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8, 9, 9 |
| 3 | 1, 2, 4, 7, 9 |
| 4 | 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 |
| 5 | 0, 0, 2, 2, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 6 | 6, 6, 7, 9, 9, 9 |
| 7 | 1, 2, 3, 3, 3, 5, 9, 9 |
| 8 | 1, 2, 3, 4, 4, 6, 6 |
| 9 | 1, 1, 4, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2, 2, 5, 5 | 0 |
| 0, 3, 4, 4, 4, 4, 7, 8, 9, 9 | 1 |
| 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8 | 2 |
| 0, 2, 2, 4, 7, 7, 7, 8 | 3 |
| 3, 4, 8, 8, 9 | 4 |
| 0, 2, 2, 5, 7 | 5 |
| 1, 4, 5, 6, 6, 8, 8 | 6 |
| 1, 3, 4, 5, 6 | 7 |
| 0, 1, 1, 2, 5, 9 | 8 |
| 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7 | 9 |
| Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP.HCM | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 69 |
78 |
83 |
01 |
| G7 | 052 |
799 |
935 |
037 |
| G6 | 4798 1063 6649 |
5337 5741 6091 |
1335 7370 7815 |
1786 6853 1870 |
| G5 | 0343 |
4145 |
1829 |
1716 |
| G4 | 38063 85935 19448 71397 52020 41986 63645 |
82715 60440 13072 08220 52678 85466 34174 |
42413 51435 14558 65538 30384 32651 97517 |
70572 55859 00822 20501 77680 81233 80148 |
| G3 | 35798 69341 |
16375 34534 |
37533 38904 |
47947 26122 |
| G2 | 44841 |
02027 |
58574 |
10883 |
| G1 | 55559 |
93965 |
05035 |
45291 |
| ĐB | 758950 |
631195 |
340389 |
304240 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 4 |
| 1 | 3, 5, 5, 6, 7 |
| 2 | 0, 0, 2, 2, 7, 9 |
| 3 | 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 7, 7, 8 |
| 4 | 0, 0, 1, 1, 1, 3, 5, 5, 7, 8, 8, 9 |
| 5 | 0, 1, 2, 3, 8, 9, 9 |
| 6 | 3, 3, 5, 6, 9 |
| 7 | 0, 0, 2, 2, 4, 4, 5, 8, 8 |
| 8 | 0, 3, 3, 4, 6, 6, 9 |
| 9 | 1, 1, 5, 7, 8, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 2, 4, 4, 5, 7, 7, 8 | 0 |
| 0, 0, 4, 4, 4, 5, 9, 9 | 1 |
| 2, 2, 5, 7, 7 | 2 |
| 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8 | 3 |
| 0, 3, 7, 7, 8 | 4 |
| 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 6, 7, 9 | 5 |
| 1, 6, 8, 8 | 6 |
| 1, 2, 3, 3, 4, 9 | 7 |
| 3, 4, 4, 5, 7, 7, 9, 9 | 8 |
| 2, 4, 5, 5, 6, 8, 9 | 9 |
| Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP.HCM | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 11 |
27 |
18 |
78 |
| G7 | 391 |
998 |
801 |
342 |
| G6 | 9799 3160 5556 |
8901 1489 1619 |
6565 0088 3591 |
7042 7726 0734 |
| G5 | 4588 |
3647 |
8646 |
5799 |
| G4 | 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 |
82669 32028 56757 84499 55661 96593 63791 |
43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 |
11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613 |
| G3 | 14168 90798 |
45143 18076 |
89947 80160 |
29076 17449 |
| G2 | 88305 |
02702 |
54718 |
78893 |
| G1 | 72964 |
27793 |
25194 |
59174 |
| ĐB | 962811 |
019407 |
203770 |
246882 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 2, 5, 7 |
| 1 | 1, 1, 1, 2, 3, 8, 8, 8, 9 |
| 2 | 3, 4, 6, 7, 8, 8 |
| 3 | 0, 4, 9 |
| 4 | 1, 2, 2, 3, 6, 7, 7, 9 |
| 5 | 4, 6, 7 |
| 6 | 0, 0, 1, 1, 1, 4, 5, 6, 8, 9 |
| 7 | 0, 0, 3, 4, 6, 6, 8 |
| 8 | 1, 2, 3, 8, 8, 9 |
| 9 | 0, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 6, 8, 8, 9, 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 6, 6, 7, 7, 9 | 0 |
| 0, 0, 1, 1, 1, 4, 6, 6, 6, 8, 9, 9, 9 | 1 |
| 0, 1, 4, 4, 8 | 2 |
| 1, 2, 4, 7, 8, 9, 9, 9 | 3 |
| 2, 3, 5, 6, 7, 9, 9 | 4 |
| 0, 6 | 5 |
| 2, 4, 5, 6, 7, 7, 9 | 6 |
| 0, 2, 4, 4, 5 | 7 |
| 1, 1, 1, 2, 2, 6, 7, 8, 8, 9, 9 | 8 |
| 1, 3, 4, 6, 8, 9, 9, 9 | 9 |
XSMN Thứ Bảy hôm nay gồm những đài nào?
Vào Thứ Bảy hàng tuần, xổ số Miền Nam có 4 đài cùng quay thưởng lúc 16h15. Kết quả SXMN Thứ Bảy (KQXSMN Thứ Bảy) cập nhật liên tục từng giải ngay trên rongbk666.net:
Dò vé XSMN Thứ Bảy — lưu ý quan trọng
Khác với Miền Bắc chỉ có một bảng kết quả chung, mỗi tỉnh Miền Nam quay số riêng tại trường quay của tỉnh đó. Vé mua tại đài nào chỉ dò theo kết quả đài đó — không dùng chéo giữa các tỉnh dù quay cùng giờ. Kiểm tra tên tỉnh in trên vé trước khi đối chiếu bảng kết quả.
Cơ cấu giải thưởng Miền Nam — 18 lô, Giải ĐB 2 tỷ đồng
Mỗi đài Miền Nam phát hành 1.000.000 vé mệnh giá 10.000đ/tờ. Kết quả gồm 9 hạng giải với 18 lô số — Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải phụ Đặc biệt (sai số đầu, đúng 5 số sau) trị giá 50 triệu đồng. Lĩnh thưởng tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé — không đổi chéo tỉnh.
Kết quả do các Công ty Xổ số Kiến thiết địa phương phát hành sau mỗi phiên quay. Thông tin trên rongbk666.net chỉ mang tính tham khảo.