| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 |
99 |
77 |
| G7 | 764 |
698 |
670 |
| G6 | 5015 6791 5584 |
2104 8269 7690 |
5601 2296 2799 |
| G5 | 7521 |
1276 |
1268 |
| G4 | 36216 86692 59334 33570 68967 66777 06713 |
97611 43728 46157 24832 84083 70591 84046 |
17867 37385 39119 69531 27568 47061 71517 |
| G3 | 94243 76424 |
61343 86509 |
27096 27631 |
| G2 | 01332 |
52841 |
00525 |
| G1 | 19780 |
88872 |
44034 |
| ĐB | 958515 |
452018 |
024183 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 9 |
| 1 | 1, 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 2 | 1, 4, 5, 8 |
| 3 | 1, 1, 2, 2, 4, 4 |
| 4 | 1, 3, 3, 6 |
| 5 | 7, 8 |
| 6 | 1, 4, 7, 7, 8, 8, 9 |
| 7 | 0, 0, 2, 6, 7, 7 |
| 8 | 0, 3, 3, 4, 5 |
| 9 | 0, 1, 1, 2, 6, 6, 8, 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7, 7, 8, 9 | 0 |
| 0, 1, 2, 3, 3, 4, 6, 9, 9 | 1 |
| 3, 3, 7, 9 | 2 |
| 1, 4, 4, 8, 8 | 3 |
| 0, 2, 3, 3, 6, 8 | 4 |
| 1, 1, 2, 8 | 5 |
| 1, 4, 7, 9, 9 | 6 |
| 1, 5, 6, 6, 7, 7 | 7 |
| 1, 2, 5, 6, 6, 9 | 8 |
| 0, 1, 6, 9, 9 | 9 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 |
22 |
57 |
| G7 | 979 |
703 |
282 |
| G6 | 5629 3700 3824 |
7391 1274 8380 |
3154 9559 1776 |
| G5 | 9155 |
7166 |
1281 |
| G4 | 06694 33903 96455 29210 29596 84613 23289 |
06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 |
65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519 |
| G3 | 94540 99013 |
44862 25304 |
54162 40090 |
| G2 | 76646 |
44600 |
31387 |
| G1 | 52742 |
35952 |
47152 |
| ĐB | 370490 |
253778 |
910457 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 0, 0, 3, 3, 4 |
| 1 | 0, 3, 3, 9 |
| 2 | 2, 3, 4, 9, 9 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0, 2, 6 |
| 5 | 2, 2, 4, 5, 5, 7, 7, 8, 9 |
| 6 | 0, 2, 2, 6, 6 |
| 7 | 1, 4, 6, 6, 7, 8, 9 |
| 8 | 0, 0, 1, 2, 4, 7, 9 |
| 9 | 0, 0, 1, 4, 6, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 0, 0, 1, 4, 6, 8, 8, 9, 9 | 0 |
| 3, 7, 8, 9 | 1 |
| 2, 4, 5, 5, 6, 6, 8 | 2 |
| 0, 0, 1, 1, 2 | 3 |
| 0, 2, 5, 7, 8, 9 | 4 |
| 5, 5 | 5 |
| 4, 6, 6, 7, 7, 9 | 6 |
| 5, 5, 7, 8 | 7 |
| 5, 7, 9 | 8 |
| 1, 2, 2, 5, 7, 8 | 9 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 |
54 |
78 |
| G7 | 804 |
703 |
367 |
| G6 | 5585 8147 0019 |
6001 5702 3687 |
2329 7580 5557 |
| G5 | 5740 |
2620 |
7990 |
| G4 | 08638 37628 95083 47040 27080 59399 76078 |
54712 84023 93343 04182 28070 85093 27642 |
11298 51383 74684 06012 71631 58619 82133 |
| G3 | 49602 67188 |
90791 62118 |
92135 02627 |
| G2 | 99396 |
37068 |
34230 |
| G1 | 64866 |
03257 |
92123 |
| ĐB | 764014 |
564616 |
979586 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 2, 3, 4 |
| 1 | 2, 2, 4, 6, 8, 9, 9 |
| 2 | 0, 3, 3, 7, 8, 9 |
| 3 | 0, 1, 3, 5, 8 |
| 4 | 0, 0, 2, 3, 7 |
| 5 | 4, 7, 7, 8 |
| 6 | 6, 7, 8 |
| 7 | 0, 8, 8 |
| 8 | 0, 0, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 9 | 0, 1, 3, 6, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 3, 4, 4, 7, 8, 8, 9 | 0 |
| 0, 3, 9 | 1 |
| 0, 0, 1, 1, 4, 8 | 2 |
| 0, 2, 2, 3, 4, 8, 8, 9 | 3 |
| 0, 1, 5, 8 | 4 |
| 3, 8 | 5 |
| 1, 6, 8, 9 | 6 |
| 2, 4, 5, 5, 6, 8 | 7 |
| 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 9 | 8 |
| 1, 1, 2, 9 | 9 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 |
75 |
73 |
| G7 | 798 |
285 |
712 |
| G6 | 8398 6371 8156 |
5397 4580 1265 |
6538 7759 7210 |
| G5 | 0676 |
1032 |
6902 |
| G4 | 71802 65643 29382 18851 01853 93493 81189 |
75389 19799 47134 24168 99762 86352 20522 |
33614 90618 58586 14417 91956 52403 99450 |
| G3 | 94626 27872 |
33595 35472 |
71303 09315 |
| G2 | 69651 |
86986 |
88550 |
| G1 | 59225 |
64406 |
64391 |
| ĐB | 139092 |
166448 |
434619 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 3, 3, 6 |
| 1 | 0, 2, 4, 5, 7, 8, 9 |
| 2 | 2, 5, 6 |
| 3 | 2, 4, 8 |
| 4 | 3, 8 |
| 5 | 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 6, 6, 9 |
| 6 | 2, 5, 8 |
| 7 | 1, 2, 2, 3, 5, 6 |
| 8 | 0, 2, 5, 6, 6, 9, 9 |
| 9 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 5, 5, 8 | 0 |
| 5, 5, 7, 9 | 1 |
| 0, 0, 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9 | 2 |
| 0, 0, 4, 5, 7, 9 | 3 |
| 1, 3 | 4 |
| 1, 2, 6, 7, 8, 9 | 5 |
| 0, 2, 5, 5, 7, 8, 8 | 6 |
| 1, 9 | 7 |
| 1, 3, 4, 6, 9, 9 | 8 |
| 1, 5, 8, 8, 9 | 9 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 |
02 |
19 |
| G7 | 516 |
682 |
348 |
| G6 | 9670 9023 3404 |
4628 1091 5982 |
5239 0785 8743 |
| G5 | 1635 |
5322 |
2262 |
| G4 | 90111 32541 20491 71417 32217 57371 15096 |
96490 92957 79041 43722 39375 18660 33777 |
51578 07777 82182 07327 51873 43883 48345 |
| G3 | 52640 02439 |
34590 09750 |
29346 62545 |
| G2 | 44895 |
32168 |
90792 |
| G1 | 89516 |
00960 |
05459 |
| ĐB | 510332 |
258376 |
065440 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 4 |
| 1 | 1, 6, 6, 7, 7, 9 |
| 2 | 2, 2, 3, 7, 8 |
| 3 | 2, 5, 9, 9 |
| 4 | 0, 0, 1, 1, 3, 5, 5, 6, 8 |
| 5 | 0, 4, 7, 9 |
| 6 | 0, 0, 2, 8 |
| 7 | 0, 1, 3, 5, 6, 7, 7, 8 |
| 8 | 2, 2, 2, 3, 5 |
| 9 | 0, 0, 1, 1, 2, 5, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 9 | 0 |
| 1, 4, 4, 7, 9, 9 | 1 |
| 0, 2, 2, 3, 6, 8, 8, 8, 9 | 2 |
| 2, 4, 7, 8 | 3 |
| 0, 5 | 4 |
| 3, 4, 4, 7, 8, 9 | 5 |
| 1, 1, 4, 7, 9 | 6 |
| 1, 1, 2, 5, 7, 7 | 7 |
| 2, 4, 6, 7 | 8 |
| 1, 3, 3, 5 | 9 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 |
68 |
86 |
| G7 | 849 |
258 |
683 |
| G6 | 9141 2550 1530 |
6227 0486 1754 |
4025 2535 8508 |
| G5 | 1288 |
5176 |
1132 |
| G4 | 53335 88495 68922 30513 89029 89913 98354 |
66530 50019 17087 43355 88065 68896 40349 |
63990 35275 80760 53198 47157 28816 88853 |
| G3 | 61981 08356 |
58144 81857 |
44832 38137 |
| G2 | 46931 |
29701 |
35785 |
| G1 | 63117 |
06629 |
87012 |
| ĐB | 639943 |
402933 |
809580 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 8 |
| 1 | 2, 3, 3, 6, 7, 9 |
| 2 | 2, 5, 7, 9, 9 |
| 3 | 0, 0, 1, 2, 2, 3, 5, 5, 7 |
| 4 | 1, 3, 4, 9, 9 |
| 5 | 0, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8 |
| 6 | 0, 5, 8 |
| 7 | 5, 6 |
| 8 | 0, 1, 3, 5, 6, 6, 7, 8 |
| 9 | 0, 5, 6, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 3, 5, 6, 8, 9 | 0 |
| 0, 0, 3, 4, 8 | 1 |
| 1, 2, 3, 3 | 2 |
| 1, 1, 3, 4, 5, 8 | 3 |
| 4, 5, 5 | 4 |
| 2, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9 | 5 |
| 1, 5, 7, 8, 8, 9 | 6 |
| 1, 2, 3, 5, 5, 8 | 7 |
| 0, 5, 6, 8, 9 | 8 |
| 1, 2, 2, 4, 4 | 9 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 |
83 |
41 |
| G7 | 303 |
883 |
805 |
| G6 | 8519 3148 8395 |
3467 8264 9634 |
5244 0590 8796 |
| G5 | 0159 |
0608 |
3617 |
| G4 | 22978 59534 98348 63070 00411 82357 01893 |
45303 77388 68377 85679 11376 09087 06864 |
63730 02118 72294 18811 28427 07490 81655 |
| G3 | 60534 72093 |
59035 27848 |
93185 50828 |
| G2 | 19633 |
44654 |
53320 |
| G1 | 41355 |
60611 |
13937 |
| ĐB | 245836 |
457729 |
241657 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 3, 5, 8 |
| 1 | 1, 1, 1, 7, 8, 9 |
| 2 | 0, 7, 8, 9 |
| 3 | 0, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7 |
| 4 | 1, 4, 8, 8, 8 |
| 5 | 4, 4, 5, 5, 7, 7, 9 |
| 6 | 4, 4, 7 |
| 7 | 0, 6, 7, 8, 9 |
| 8 | 3, 3, 5, 7, 8 |
| 9 | 0, 0, 3, 3, 4, 5, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 3, 7, 9, 9 | 0 |
| 1, 1, 1, 4 | 1 |
| 2 | |
| 0, 0, 3, 8, 8, 9, 9 | 3 |
| 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 9 | 4 |
| 0, 3, 5, 5, 8, 9 | 5 |
| 3, 7, 9 | 6 |
| 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8 | 7 |
| 0, 1, 2, 4, 4, 4, 7, 8 | 8 |
| 1, 2, 5, 7 | 9 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 |
09 |
70 |
| G7 | 912 |
952 |
890 |
| G6 | 7475 0084 4484 |
4064 5838 7525 |
5912 4490 8220 |
| G5 | 3730 |
0344 |
0668 |
| G4 | 38183 72799 11266 79609 77258 75911 73585 |
05175 04374 92635 16290 39742 11742 89798 |
45354 34616 89405 52143 18406 08383 19690 |
| G3 | 56908 41827 |
59216 39365 |
36065 85133 |
| G2 | 60699 |
90541 |
46639 |
| G1 | 60858 |
63426 |
52985 |
| ĐB | 965247 |
206168 |
050416 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 8, 9, 9 |
| 1 | 1, 2, 2, 2, 6, 6, 6 |
| 2 | 0, 5, 6, 7 |
| 3 | 0, 3, 5, 8, 9 |
| 4 | 1, 2, 2, 3, 4, 7 |
| 5 | 2, 4, 8, 8 |
| 6 | 4, 5, 5, 6, 8, 8 |
| 7 | 0, 4, 5, 5 |
| 8 | 3, 3, 4, 4, 5, 5 |
| 9 | 0, 0, 0, 0, 8, 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 3, 7, 9, 9, 9, 9 | 0 |
| 1, 4 | 1 |
| 1, 1, 1, 4, 4, 5 | 2 |
| 3, 4, 8, 8 | 3 |
| 4, 5, 6, 7, 8, 8 | 4 |
| 0, 2, 3, 6, 6, 7, 7, 8, 8 | 5 |
| 0, 1, 1, 1, 2, 6 | 6 |
| 2, 4 | 7 |
| 0, 3, 5, 5, 6, 6, 9 | 8 |
| 0, 0, 3, 9, 9 | 9 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 |
84 |
40 |
| G7 | 519 |
105 |
196 |
| G6 | 1100 2474 2387 |
0853 6209 5837 |
4462 8615 7088 |
| G5 | 8892 |
7513 |
4120 |
| G4 | 75915 69015 88846 06156 69343 53629 85373 |
21731 67943 46348 92029 53981 02690 01735 |
26992 57172 58983 55973 98388 76392 95566 |
| G3 | 52336 87873 |
32437 53653 |
28240 17405 |
| G2 | 55408 |
86092 |
77786 |
| G1 | 94435 |
62968 |
29500 |
| ĐB | 273992 |
218850 |
656393 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 5, 5, 8, 9 |
| 1 | 3, 5, 5, 5, 9 |
| 2 | 0, 9, 9 |
| 3 | 1, 5, 5, 6, 7, 7 |
| 4 | 0, 0, 3, 3, 6, 8 |
| 5 | 0, 2, 3, 3, 6 |
| 6 | 2, 6, 8 |
| 7 | 2, 3, 3, 3, 4 |
| 8 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 8 |
| 9 | 0, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 2, 4, 4, 5, 9 | 0 |
| 3, 8 | 1 |
| 5, 6, 7, 9, 9, 9, 9, 9 | 2 |
| 1, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 8, 9 | 3 |
| 7, 8 | 4 |
| 0, 0, 1, 1, 1, 3, 3 | 5 |
| 3, 4, 5, 6, 8, 9 | 6 |
| 3, 3, 8 | 7 |
| 0, 4, 6, 8, 8 | 8 |
| 0, 1, 2, 2 | 9 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 |
23 |
70 |
| G7 | 809 |
445 |
767 |
| G6 | 8156 4612 0981 |
6227 6641 7200 |
6219 7281 9418 |
| G5 | 0874 |
4618 |
2023 |
| G4 | 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 |
91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031 |
90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 |
| G3 | 55582 44217 |
76773 89731 |
17532 66620 |
| G2 | 03014 |
20472 |
09628 |
| G1 | 54496 |
57643 |
01378 |
| ĐB | 830834 |
623836 |
085113 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 4, 9 |
| 1 | 2, 3, 4, 5, 5, 5, 7, 8, 8, 9 |
| 2 | 0, 2, 3, 3, 5, 7, 8 |
| 3 | 0, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 6 |
| 4 | 1, 2, 3, 5, 5 |
| 5 | 4, 6, 8 |
| 6 | 2, 7 |
| 7 | 0, 2, 2, 3, 4, 5, 8 |
| 8 | 1, 1, 2, 6, 7 |
| 9 | 1, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 3, 7 | 0 |
| 3, 3, 4, 8, 8, 9 | 1 |
| 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 8 | 2 |
| 0, 1, 2, 2, 3, 4, 7 | 3 |
| 0, 1, 3, 5, 7 | 4 |
| 1, 1, 1, 2, 4, 4, 7 | 5 |
| 3, 3, 5, 8, 9 | 6 |
| 1, 2, 6, 8 | 7 |
| 1, 1, 2, 5, 7 | 8 |
| 0, 1, 9 | 9 |
XSMN Thứ Năm hôm nay gồm những đài nào?
Vào Thứ Năm hàng tuần, xổ số Miền Nam có 3 đài cùng quay thưởng lúc 16h15. Kết quả SXMN Thứ Năm (KQXSMN Thứ Năm) cập nhật liên tục từng giải ngay trên rongbk666.net:
Dò vé XSMN Thứ Năm — lưu ý quan trọng
Khác với Miền Bắc chỉ có một bảng kết quả chung, mỗi tỉnh Miền Nam quay số riêng tại trường quay của tỉnh đó. Vé mua tại đài nào chỉ dò theo kết quả đài đó — không dùng chéo giữa các tỉnh dù quay cùng giờ. Kiểm tra tên tỉnh in trên vé trước khi đối chiếu bảng kết quả.
Cơ cấu giải thưởng Miền Nam — 18 lô, Giải ĐB 2 tỷ đồng
Mỗi đài Miền Nam phát hành 1.000.000 vé mệnh giá 10.000đ/tờ. Kết quả gồm 9 hạng giải với 18 lô số — Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải phụ Đặc biệt (sai số đầu, đúng 5 số sau) trị giá 50 triệu đồng. Lĩnh thưởng tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé — không đổi chéo tỉnh.
Kết quả do các Công ty Xổ số Kiến thiết địa phương phát hành sau mỗi phiên quay. Thông tin trên rongbk666.net chỉ mang tính tham khảo.