| ĐB | 74446 |
| G1 | 97971 |
| G2 |
74724 · 08655 |
| G3 | 10986 36994 23313 |
64210 48290 01411 | |
| G4 | 1316 3347 3790 4394 |
| G5 | 9901 0271 7550 |
4214 9094 0665 | |
| G6 | 256 951 214 |
| G7 | 00 13 98 34 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1 |
| 1 | 0, 1, 3, 3, 4, 4, 6 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6, 7 |
| 5 | 0, 1, 5, 6 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1, 1 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0, 0, 4, 4, 4, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 5, 9, 9 | 0 |
| 0, 1, 5, 7, 7 | 1 |
| 2 | |
| 1, 1 | 3 |
| 1, 1, 2, 3, 9, 9, 9 | 4 |
| 5, 6 | 5 |
| 1, 4, 5, 8 | 6 |
| 4 | 7 |
| 9 | 8 |
| 9 |
| ĐB | 44691 |
| G1 | 89116 |
| G2 |
78273 · 85201 |
| G3 | 76185 73369 17234 |
68024 73576 07572 | |
| G4 | 8193 6579 6928 7419 |
| G5 | 2932 2166 3893 |
5969 4596 5434 | |
| G6 | 647 386 507 |
| G7 | 19 41 91 06 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 6, 7 |
| 1 | 6, 9, 9 |
| 2 | 4, 8 |
| 3 | 2, 4, 4 |
| 4 | 1, 7 |
| 5 | |
| 6 | 6, 9, 9 |
| 7 | 2, 3, 6, 9 |
| 8 | 5, 6 |
| 9 | 1, 1, 3, 3, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0, 4, 9, 9 | 1 |
| 3, 7 | 2 |
| 7, 9, 9 | 3 |
| 2, 3, 3 | 4 |
| 8 | 5 |
| 0, 1, 6, 7, 8, 9 | 6 |
| 0, 4 | 7 |
| 2 | 8 |
| 1, 1, 6, 6, 7 | 9 |
| ĐB | 86809 |
| G1 | 92941 |
| G2 |
82932 · 11611 |
| G3 | 17637 50655 07873 |
56670 09757 07470 | |
| G4 | 8721 8795 9761 8475 |
| G5 | 0002 0897 3344 |
8963 5024 8256 | |
| G6 | 503 744 566 |
| G7 | 77 90 06 32 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 6, 9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1, 4 |
| 3 | 2, 2, 7 |
| 4 | 1, 4, 4 |
| 5 | 5, 6, 7 |
| 6 | 1, 3, 6 |
| 7 | 0, 0, 3, 5, 7 |
| 8 | |
| 9 | 0, 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7, 7, 9 | 0 |
| 1, 2, 4, 6 | 1 |
| 0, 3, 3 | 2 |
| 0, 6, 7 | 3 |
| 2, 4, 4 | 4 |
| 5, 7, 9 | 5 |
| 0, 5, 6 | 6 |
| 3, 5, 7, 9 | 7 |
| 8 | |
| 0 | 9 |
| ĐB | 53618 |
| G1 | 54279 |
| G2 |
01658 · 99875 |
| G3 | 58777 33062 70578 |
29945 03967 90070 | |
| G4 | 1440 4471 5218 7377 |
| G5 | 8274 4475 3487 |
5399 5678 2717 | |
| G6 | 719 114 363 |
| G7 | 78 95 84 51 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4, 7, 8, 8, 9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0, 5 |
| 5 | 1, 8 |
| 6 | 2, 3, 7 |
| 7 | 0, 1, 4, 5, 5, 7, 7, 8, 8, 8, 9 |
| 8 | 4, 7 |
| 9 | 5, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 7 | 0 |
| 5, 7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 6 | 3 |
| 1, 7, 8 | 4 |
| 4, 7, 7, 9 | 5 |
| 6 | |
| 1, 6, 7, 7, 8 | 7 |
| 1, 1, 5, 7, 7, 7 | 8 |
| 1, 7, 9 | 9 |
| ĐB | 12554 |
| G1 | 26733 |
| G2 |
59151 · 17771 |
| G3 | 03151 68114 40389 |
58145 45943 53888 | |
| G4 | 1684 8376 3445 8586 |
| G5 | 8860 3678 7808 |
7697 2736 4819 | |
| G6 | 572 875 605 |
| G7 | 49 97 79 70 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 8 |
| 1 | 4, 9 |
| 2 | |
| 3 | 3, 6 |
| 4 | 3, 5, 5, 9 |
| 5 | 1, 1, 4 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0, 1, 2, 5, 6, 8, 9 |
| 8 | 4, 6, 8, 9 |
| 9 | 7, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 7 | 0 |
| 5, 5, 7 | 1 |
| 7 | 2 |
| 3, 4 | 3 |
| 1, 5, 8 | 4 |
| 0, 4, 4, 7 | 5 |
| 3, 7, 8 | 6 |
| 9, 9 | 7 |
| 0, 7, 8 | 8 |
| 1, 4, 7, 8 | 9 |
| ĐB | 05651 |
| G1 | 08389 |
| G2 |
72814 · 46429 |
| G3 | 61403 53225 12186 |
68865 70733 05305 | |
| G4 | 0985 7902 1519 9746 |
| G5 | 2966 2437 6169 |
6077 5155 7323 | |
| G6 | 873 010 575 |
| G7 | 63 19 26 67 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 5 |
| 1 | 0, 4, 9, 9 |
| 2 | 3, 5, 6, 9 |
| 3 | 3, 7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1, 5 |
| 6 | 3, 5, 6, 7, 9 |
| 7 | 3, 5, 7 |
| 8 | 5, 6, 9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0, 2, 3, 6, 7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 0, 2, 5, 6, 7, 8 | 5 |
| 2, 4, 6, 8 | 6 |
| 3, 6, 7 | 7 |
| 8 | |
| 1, 1, 2, 6, 8 | 9 |
| ĐB | 31922 |
| G1 | 68392 |
| G2 |
42192 · 98961 |
| G3 | 18400 72209 72261 |
68433 35051 86944 | |
| G4 | 3748 6738 0334 1736 |
| G5 | 6318 9384 1206 |
7167 8446 7367 | |
| G6 | 651 911 839 |
| G7 | 92 07 35 44 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6, 7, 9 |
| 1 | 1, 8 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
| 4 | 4, 4, 6, 8 |
| 5 | 1, 1 |
| 6 | 1, 1, 7, 7 |
| 7 | |
| 8 | 4 |
| 9 | 2, 2, 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1, 5, 5, 6, 6 | 1 |
| 2, 9, 9, 9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 3, 4, 4, 8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 0, 3, 4 | 6 |
| 0, 6, 6 | 7 |
| 1, 3, 4 | 8 |
| 0, 3 | 9 |
| ĐB | 31429 |
| G1 | 56141 |
| G2 |
63539 · 52989 |
| G3 | 87180 30479 53919 |
09896 01566 70239 | |
| G4 | 5782 5790 0227 0122 |
| G5 | 1322 7963 3404 |
1478 1458 8914 | |
| G6 | 719 652 339 |
| G7 | 27 15 44 13 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 3, 4, 5, 9, 9 |
| 2 | 2, 2, 7, 7, 9 |
| 3 | 9, 9, 9 |
| 4 | 1, 4 |
| 5 | 2, 8 |
| 6 | 3, 6 |
| 7 | 8, 9 |
| 8 | 0, 2, 9 |
| 9 | 0, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8, 9 | 0 |
| 4 | 1 |
| 2, 2, 5, 8 | 2 |
| 1, 6 | 3 |
| 0, 1, 4 | 4 |
| 1 | 5 |
| 6, 9 | 6 |
| 2, 2 | 7 |
| 5, 7 | 8 |
| 1, 1, 2, 3, 3, 3, 7, 8 | 9 |
| ĐB | 39687 |
| G1 | 11087 |
| G2 |
49527 · 38622 |
| G3 | 66993 10460 56800 |
95137 90035 69715 | |
| G4 | 3189 2570 6022 4740 |
| G5 | 6344 1715 3462 |
9550 4287 4903 | |
| G6 | 839 806 295 |
| G7 | 08 38 60 07 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 6, 7, 8 |
| 1 | 5, 5 |
| 2 | 2, 2, 7 |
| 3 | 5, 7, 8, 9 |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0, 0, 2 |
| 7 | 0 |
| 8 | 7, 7, 7, 9 |
| 9 | 3, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 4, 5, 6, 6, 7 | 0 |
| 1 | |
| 2, 2, 6 | 2 |
| 0, 9 | 3 |
| 4 | 4 |
| 1, 1, 3, 9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0, 2, 3, 8, 8, 8 | 7 |
| 0, 3 | 8 |
| 3, 8 | 9 |
| ĐB | 05521 |
| G1 | 69764 |
| G2 |
11984 · 25698 |
| G3 | 24697 76719 65670 |
08302 47610 85931 | |
| G4 | 9017 8080 3768 3944 |
| G5 | 6796 9705 8662 |
2052 6112 5873 | |
| G6 | 874 177 239 |
| G7 | 63 93 51 68 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 5 |
| 1 | 0, 2, 7, 9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1, 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1, 2 |
| 6 | 2, 3, 4, 8, 8 |
| 7 | 0, 3, 4, 7 |
| 8 | 0, 4 |
| 9 | 3, 6, 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 7, 8 | 0 |
| 2, 3, 5 | 1 |
| 0, 1, 5, 6 | 2 |
| 6, 7, 9 | 3 |
| 4, 6, 7, 8 | 4 |
| 0 | 5 |
| 9 | 6 |
| 1, 7, 9 | 7 |
| 6, 6, 9 | 8 |
| 1, 3 | 9 |
XSMB Thứ Ba mấy giờ quay, xem ở đâu nhanh nhất?
Xổ số miền Bắc (XSMB) Thứ Ba quay thưởng lúc 18h15 hàng tuần tại trường quay 53E Hàng Bài, Hà Nội, do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thủ đô (XSTD) tổ chức. Kết quả KQXSMB Thứ Ba được tường thuật trực tiếp từng giải ngay trên rongbk666.net — không cần chờ đến hết phiên mới cập nhật.
XSMB Thứ Ba hôm nay đài nào quay thưởng?
Miền Bắc có 6 tỉnh luân phiên phát hành vé theo lịch cố định: Thứ Hai — Hà Nội; Thứ Ba — Quảng Ninh; Thứ Tư — Bắc Ninh; Thứ Năm — Hà Nội; Thứ Sáu — Hải Phòng; Thứ Bảy — Nam Định; Chủ Nhật — Thái Bình. Toàn bộ đài dùng chung một bảng kết quả SXMB duy nhất mỗi ngày — người mua vé không cần phân biệt tỉnh khi dò số.
Bảng cơ cấu giải thưởng XSMB Thứ Ba
Mỗi phiên XSMB mở 27 số tương ứng 27 lần quay, chia thành 9 hạng giải. Vé truyền thống mệnh giá 10.000đ; trúng Giải Đặc biệt (6 chữ số khớp hoàn toàn) nhận 500 triệu đồng. Giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên phải nộp thuế TNCN 10%.
| Giải | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|
| Đặc biệt | 6 | 500.000.000đ |
| Nhất | 15 | 10.000.000đ |
| Nhì | 30 | 5.000.000đ |
| Ba | 90 | 1.000.000đ |
| Tư | 600 | 400.000đ |
| Năm | 900 | 200.000đ |
| Sáu | 4.500 | 100.000đ |
| Bảy | 60.000 | 40.000đ |
| Khuyến khích | 15.000 | 40.000đ |
Dò vé KQXSMB Thứ Ba đúng cách
Với vé lô đề: đối chiếu 2 chữ số cuối của tất cả 27 số trong bảng — bất kỳ giải nào khớp đều tính là lô về. Với vé số truyền thống: so khớp toàn bộ dãy từ Giải 8 lên Giải Đặc biệt, không bỏ sót dòng nào. Vé trúng có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày quay; lĩnh thưởng tại Công ty XSTD (53E Hàng Bài, Hà Nội) hoặc đại lý ủy quyền.
Kết quả chính thức do Hội đồng Xổ số Kiến thiết Miền Bắc công bố sau mỗi phiên quay. Thông tin trên rongbk666.net chỉ mang tính tham khảo.