| ĐB | 94504 |
| G1 | 41565 |
| G2 |
47395 · 45697 |
| G3 | 33200 78957 43011 |
40736 17257 36013 | |
| G4 | 0541 2830 8910 8548 |
| G5 | 3977 2971 0207 |
0906 6063 5504 | |
| G6 | 907 786 870 |
| G7 | 18 20 87 62 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 4, 6, 7, 7 |
| 1 | 0, 1, 3, 8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0, 6 |
| 4 | 1, 8 |
| 5 | 7, 7 |
| 6 | 2, 3, 5 |
| 7 | 0, 1, 7 |
| 8 | 6, 7 |
| 9 | 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 2, 3, 7 | 0 |
| 1, 4, 7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1, 6 | 3 |
| 0, 0 | 4 |
| 6, 9 | 5 |
| 0, 3, 8 | 6 |
| 0, 0, 5, 5, 7, 8, 9 | 7 |
| 1, 4 | 8 |
| 9 |
| ĐB | 94504 |
| G1 | 41565 |
| G2 |
47395 · 45697 |
| G3 | 33200 78957 43011 |
40736 17257 36013 | |
| G4 | 0541 2830 8910 8548 |
| G5 | 3977 2971 0207 |
0906 6063 5504 | |
| G6 | 907 786 870 |
| G7 | 18 20 87 62 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 4, 6, 7, 7 |
| 1 | 0, 1, 3, 8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0, 6 |
| 4 | 1, 8 |
| 5 | 7, 7 |
| 6 | 2, 3, 5 |
| 7 | 0, 1, 7 |
| 8 | 6, 7 |
| 9 | 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 2, 3, 7 | 0 |
| 1, 4, 7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1, 6 | 3 |
| 0, 0 | 4 |
| 6, 9 | 5 |
| 0, 3, 8 | 6 |
| 0, 0, 5, 5, 7, 8, 9 | 7 |
| 1, 4 | 8 |
| 9 |
| ĐB | 44542 |
| G1 | 70943 |
| G2 |
20944 · 30062 |
| G3 | 60516 22853 65620 |
02493 52067 04270 | |
| G4 | 3422 1237 4540 1955 |
| G5 | 9150 5572 7077 |
4767 4522 2340 | |
| G6 | 261 232 249 |
| G7 | 15 64 32 10 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 5, 6 |
| 2 | 0, 2, 2 |
| 3 | 2, 2, 7 |
| 4 | 0, 0, 2, 3, 4, 9 |
| 5 | 0, 3, 5 |
| 6 | 1, 2, 4, 7, 7 |
| 7 | 0, 2, 7 |
| 8 | |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2, 4, 4, 5, 7 | 0 |
| 6 | 1 |
| 2, 2, 3, 3, 4, 6, 7 | 2 |
| 4, 5, 9 | 3 |
| 4, 6 | 4 |
| 1, 5 | 5 |
| 1 | 6 |
| 3, 6, 6, 7 | 7 |
| 8 | |
| 4 | 9 |
| ĐB | 85361 |
| G1 | 87270 |
| G2 |
99607 · 26879 |
| G3 | 34655 15876 67702 |
14066 83648 26091 | |
| G4 | 7383 0321 9687 4561 |
| G5 | 5438 4932 7003 |
8735 7654 0198 | |
| G6 | 611 665 226 |
| G7 | 23 68 96 69 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1, 3, 6 |
| 3 | 2, 5, 8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4, 5 |
| 6 | 1, 1, 5, 6, 8, 9 |
| 7 | 0, 6, 9 |
| 8 | 3, 7 |
| 9 | 1, 6, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1, 2, 6, 6, 9 | 1 |
| 0, 3 | 2 |
| 0, 2, 8 | 3 |
| 5 | 4 |
| 3, 5, 6 | 5 |
| 2, 6, 7, 9 | 6 |
| 0, 8 | 7 |
| 3, 4, 6, 9 | 8 |
| 6, 7 | 9 |
| ĐB | 13643 |
| G1 | 09217 |
| G2 |
23962 · 46930 |
| G3 | 07981 14318 66351 |
73807 06781 90948 | |
| G4 | 5077 4420 4911 6688 |
| G5 | 9070 9942 5633 |
9635 9813 1369 | |
| G6 | 189 011 072 |
| G7 | 19 11 73 54 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 1, 1, 1, 3, 7, 8, 9 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0, 3, 5 |
| 4 | 2, 3, 8 |
| 5 | 1, 4 |
| 6 | 2, 9 |
| 7 | 0, 2, 3, 7 |
| 8 | 1, 1, 8, 9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 3, 7 | 0 |
| 1, 1, 1, 5, 8, 8 | 1 |
| 4, 6, 7 | 2 |
| 1, 3, 4, 7 | 3 |
| 5 | 4 |
| 3 | 5 |
| 6 | |
| 0, 1, 7 | 7 |
| 1, 4, 8 | 8 |
| 1, 6, 8 | 9 |
| ĐB | 82326 |
| G1 | 31773 |
| G2 |
64497 · 88592 |
| G3 | 50195 46812 80982 |
66597 76120 13434 | |
| G4 | 0172 0162 3526 0188 |
| G5 | 3050 2194 4509 |
7308 9434 6888 | |
| G6 | 540 059 081 |
| G7 | 21 97 42 00 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8, 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0, 1, 6, 6 |
| 3 | 4, 4 |
| 4 | 0, 2 |
| 5 | 0, 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2, 3 |
| 8 | 1, 2, 8, 8 |
| 9 | 2, 4, 5, 7, 7, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 4, 5 | 0 |
| 2, 8 | 1 |
| 1, 4, 6, 7, 8, 9 | 2 |
| 7 | 3 |
| 3, 3, 9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 2, 2 | 6 |
| 9, 9, 9 | 7 |
| 0, 8, 8 | 8 |
| 0, 5 | 9 |
| ĐB | 59760 |
| G1 | 55456 |
| G2 |
10476 · 91557 |
| G3 | 32941 53211 66869 |
11310 62131 21652 | |
| G4 | 2398 7142 2000 9166 |
| G5 | 3761 6791 8530 |
3118 8299 7902 | |
| G6 | 418 593 705 |
| G7 | 75 18 95 83 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 5 |
| 1 | 0, 1, 8, 8, 8 |
| 2 | |
| 3 | 0, 1 |
| 4 | 1, 2 |
| 5 | 2, 6, 7 |
| 6 | 0, 1, 6, 9 |
| 7 | 5, 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1, 3, 5, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 3, 6 | 0 |
| 1, 3, 4, 6, 9 | 1 |
| 0, 4, 5 | 2 |
| 8, 9 | 3 |
| 4 | |
| 0, 7, 9 | 5 |
| 5, 6, 7 | 6 |
| 5 | 7 |
| 1, 1, 1, 9 | 8 |
| 6, 9 | 9 |
| ĐB | 39983 |
| G1 | 25868 |
| G2 |
96568 · 26202 |
| G3 | 20381 11934 68435 |
73810 25691 01615 | |
| G4 | 2810 1603 8369 5812 |
| G5 | 1635 7627 9403 |
6620 6205 4379 | |
| G6 | 286 858 734 |
| G7 | 75 43 48 81 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 3, 5 |
| 1 | 0, 0, 2, 5 |
| 2 | 0, 7 |
| 3 | 4, 4, 5, 5 |
| 4 | 3, 8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 8, 8, 9 |
| 7 | 5, 9 |
| 8 | 1, 1, 3, 6 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 1, 2 | 0 |
| 8, 8, 9 | 1 |
| 0, 1 | 2 |
| 0, 0, 4, 8 | 3 |
| 3, 3 | 4 |
| 0, 1, 3, 3, 7 | 5 |
| 8 | 6 |
| 2 | 7 |
| 4, 5, 6, 6 | 8 |
| 6, 7 | 9 |
| ĐB | 92154 |
| G1 | 31749 |
| G2 |
55383 · 66606 |
| G3 | 41613 05945 44849 |
03911 53013 38592 | |
| G4 | 8030 1582 0319 9284 |
| G5 | 1986 0610 1926 |
0752 2542 3481 | |
| G6 | 968 361 930 |
| G7 | 12 54 05 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6 |
| 1 | 0, 1, 2, 3, 3, 9 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0, 0 |
| 4 | 2, 5, 9, 9 |
| 5 | 2, 4, 4 |
| 6 | 1, 8 |
| 7 | |
| 8 | 1, 2, 3, 4, 6 |
| 9 | 1, 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 3, 3 | 0 |
| 1, 6, 8, 9 | 1 |
| 1, 4, 5, 8, 9 | 2 |
| 1, 1, 8 | 3 |
| 5, 5, 8 | 4 |
| 0, 4 | 5 |
| 0, 2, 8 | 6 |
| 7 | |
| 6 | 8 |
| 1, 4, 4 | 9 |
| ĐB | 36119 |
| G1 | 13772 |
| G2 |
58001 · 99011 |
| G3 | 14606 58735 99385 |
72547 80718 21292 | |
| G4 | 9038 0844 1883 8719 |
| G5 | 1086 5795 8557 |
5100 1170 3508 | |
| G6 | 777 080 533 |
| G7 | 72 53 05 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 5, 6, 8 |
| 1 | 1, 8, 9, 9 |
| 2 | |
| 3 | 3, 5, 8 |
| 4 | 4, 7 |
| 5 | 3, 7 |
| 6 | |
| 7 | 0, 2, 2, 7 |
| 8 | 0, 3, 5, 6 |
| 9 | 2, 2, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 7, 8 | 0 |
| 0, 1 | 1 |
| 7, 7, 9, 9 | 2 |
| 3, 5, 8 | 3 |
| 4 | 4 |
| 0, 3, 8, 9 | 5 |
| 0, 8 | 6 |
| 4, 5, 7 | 7 |
| 0, 1, 3 | 8 |
| 1, 1 | 9 |
XSMB Thứ Tư mấy giờ quay, xem ở đâu nhanh nhất?
Xổ số miền Bắc (XSMB) Thứ Tư quay thưởng lúc 18h15 hàng tuần tại trường quay 53E Hàng Bài, Hà Nội, do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thủ đô (XSTD) tổ chức. Kết quả KQXSMB Thứ Tư được tường thuật trực tiếp từng giải ngay trên rongbk666.net — không cần chờ đến hết phiên mới cập nhật.
XSMB Thứ Tư hôm nay đài nào quay thưởng?
Miền Bắc có 6 tỉnh luân phiên phát hành vé theo lịch cố định: Thứ Hai — Hà Nội; Thứ Ba — Quảng Ninh; Thứ Tư — Bắc Ninh; Thứ Năm — Hà Nội; Thứ Sáu — Hải Phòng; Thứ Bảy — Nam Định; Chủ Nhật — Thái Bình. Toàn bộ đài dùng chung một bảng kết quả SXMB duy nhất mỗi ngày — người mua vé không cần phân biệt tỉnh khi dò số.
Bảng cơ cấu giải thưởng XSMB Thứ Tư
Mỗi phiên XSMB mở 27 số tương ứng 27 lần quay, chia thành 9 hạng giải. Vé truyền thống mệnh giá 10.000đ; trúng Giải Đặc biệt (6 chữ số khớp hoàn toàn) nhận 500 triệu đồng. Giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên phải nộp thuế TNCN 10%.
| Giải | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|
| Đặc biệt | 6 | 500.000.000đ |
| Nhất | 15 | 10.000.000đ |
| Nhì | 30 | 5.000.000đ |
| Ba | 90 | 1.000.000đ |
| Tư | 600 | 400.000đ |
| Năm | 900 | 200.000đ |
| Sáu | 4.500 | 100.000đ |
| Bảy | 60.000 | 40.000đ |
| Khuyến khích | 15.000 | 40.000đ |
Dò vé KQXSMB Thứ Tư đúng cách
Với vé lô đề: đối chiếu 2 chữ số cuối của tất cả 27 số trong bảng — bất kỳ giải nào khớp đều tính là lô về. Với vé số truyền thống: so khớp toàn bộ dãy từ Giải 8 lên Giải Đặc biệt, không bỏ sót dòng nào. Vé trúng có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày quay; lĩnh thưởng tại Công ty XSTD (53E Hàng Bài, Hà Nội) hoặc đại lý ủy quyền.
Kết quả chính thức do Hội đồng Xổ số Kiến thiết Miền Bắc công bố sau mỗi phiên quay. Thông tin trên rongbk666.net chỉ mang tính tham khảo.