| ĐB | 24502 |
| G1 | 42500 |
| G2 |
77123 · 96856 |
| G3 | 45481 78735 87130 |
38949 90793 85519 | |
| G4 | 7734 9571 2907 3433 |
| G5 | 3652 6583 9594 |
3130 4944 7540 | |
| G6 | 434 594 167 |
| G7 | 63 53 03 16 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 3, 7 |
| 1 | 6, 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0, 0, 3, 4, 4, 5 |
| 4 | 0, 4, 9 |
| 5 | 2, 3, 6 |
| 6 | 3, 7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1, 3 |
| 9 | 3, 4, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 3, 3, 4 | 0 |
| 7, 8 | 1 |
| 0, 5 | 2 |
| 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9 | 3 |
| 3, 3, 4, 9, 9 | 4 |
| 3 | 5 |
| 1, 5 | 6 |
| 0, 6 | 7 |
| 8 | |
| 1, 4 | 9 |
| ĐB | 53401 |
| G1 | 47745 |
| G2 |
62988 · 46737 |
| G3 | 48305 12492 78217 |
29106 90525 25381 | |
| G4 | 4352 7734 0900 2827 |
| G5 | 1885 3123 3284 |
2452 7149 6951 | |
| G6 | 759 626 969 |
| G7 | 96 49 18 55 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 5, 6 |
| 1 | 7, 8 |
| 2 | 3, 5, 6, 7 |
| 3 | 4, 7 |
| 4 | 5, 9, 9 |
| 5 | 1, 2, 2, 5, 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 1, 4, 5, 8 |
| 9 | 2, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0, 5, 8 | 1 |
| 5, 5, 9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3, 8 | 4 |
| 0, 2, 4, 5, 8 | 5 |
| 0, 2, 9 | 6 |
| 1, 2, 3 | 7 |
| 1, 8 | 8 |
| 4, 4, 5, 6 | 9 |
| ĐB | 25814 |
| G1 | 12613 |
| G2 |
02537 · 15905 |
| G3 | 19974 68554 91512 |
60166 90697 22343 | |
| G4 | 9631 5856 6546 2861 |
| G5 | 2064 8820 1891 |
7956 7998 8415 | |
| G6 | 759 199 732 |
| G7 | 75 17 82 21 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2, 3, 4, 5, 7 |
| 2 | 0, 1 |
| 3 | 1, 2, 7 |
| 4 | 3, 6 |
| 5 | 4, 6, 6, 9 |
| 6 | 1, 4, 6 |
| 7 | 4, 5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1, 7, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 2, 3, 6, 9 | 1 |
| 1, 3, 8 | 2 |
| 1, 4 | 3 |
| 1, 5, 6, 7 | 4 |
| 0, 1, 7 | 5 |
| 4, 5, 5, 6 | 6 |
| 1, 3, 9 | 7 |
| 9 | 8 |
| 5, 9 | 9 |
| ĐB | 62066 |
| G1 | 87176 |
| G2 |
93642 · 37409 |
| G3 | 28087 24887 58423 |
25269 33005 45004 | |
| G4 | 5904 5771 6928 7981 |
| G5 | 0866 7772 6093 |
9746 0853 3967 | |
| G6 | 287 162 312 |
| G7 | 96 27 58 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 4, 5, 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3, 7, 8 |
| 3 | |
| 4 | 2, 6 |
| 5 | 3, 8 |
| 6 | 2, 6, 6, 7, 9 |
| 7 | 1, 2, 6 |
| 8 | 1, 7, 7, 7 |
| 9 | 1, 3, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 7, 8, 9 | 1 |
| 1, 4, 6, 7 | 2 |
| 2, 5, 9 | 3 |
| 0, 0 | 4 |
| 0 | 5 |
| 4, 6, 6, 7, 9 | 6 |
| 2, 6, 8, 8, 8 | 7 |
| 2, 5 | 8 |
| 0, 6 | 9 |
| ĐB | 43339 |
| G1 | 24043 |
| G2 |
74711 · 12682 |
| G3 | 58235 19643 74473 |
84902 43855 51235 | |
| G4 | 7146 7092 8133 1240 |
| G5 | 7679 7834 0669 |
0155 2059 4896 | |
| G6 | 875 691 244 |
| G7 | 26 35 37 06 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3, 4, 5, 5, 5, 7, 9 |
| 4 | 0, 3, 3, 4, 6 |
| 5 | 5, 5, 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3, 5, 9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1, 2, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1, 9 | 1 |
| 0, 8, 9 | 2 |
| 3, 4, 4, 7 | 3 |
| 3, 4 | 4 |
| 3, 3, 3, 5, 5, 7 | 5 |
| 0, 2, 4, 9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 8 | |
| 3, 5, 6, 7 | 9 |
| ĐB | 40208 |
| G1 | 92635 |
| G2 |
24807 · 62639 |
| G3 | 16892 82700 92965 |
40504 68709 38492 | |
| G4 | 6537 7453 7691 9434 |
| G5 | 3349 1896 5752 |
6691 6935 4650 | |
| G6 | 390 655 395 |
| G7 | 50 15 07 04 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 4, 7, 7, 8, 9 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 4, 5, 5, 7, 9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0, 0, 2, 3, 5 |
| 6 | 5 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 0, 1, 1, 2, 2, 5, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 5, 5, 9 | 0 |
| 9, 9 | 1 |
| 5, 9, 9 | 2 |
| 5 | 3 |
| 0, 0, 3 | 4 |
| 1, 3, 3, 5, 6, 9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 0, 0, 3 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0, 3, 4 | 9 |
| ĐB | 78196 |
| G1 | 91282 |
| G2 |
68753 · 84293 |
| G3 | 26364 94735 53485 |
04606 35704 61416 | |
| G4 | 3789 5569 2524 0483 |
| G5 | 1399 2321 1121 |
8155 9803 9490 | |
| G6 | 970 276 920 |
| G7 | 40 28 16 11 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 6 |
| 1 | 1, 6, 6 |
| 2 | 0, 1, 1, 4, 8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0 |
| 5 | 3, 5 |
| 6 | 4, 9 |
| 7 | 0, 6 |
| 8 | 2, 3, 5, 9 |
| 9 | 0, 3, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 4, 7, 9 | 0 |
| 1, 2, 2 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0, 5, 8, 9 | 3 |
| 0, 2, 6 | 4 |
| 3, 5, 8 | 5 |
| 0, 1, 1, 7, 9 | 6 |
| 7 | |
| 2 | 8 |
| 6, 8, 9 | 9 |
| ĐB | 30981 |
| G1 | 44595 |
| G2 |
15134 · 94624 |
| G3 | 72524 93899 92446 |
09406 70772 03966 | |
| G4 | 3889 7592 5148 3427 |
| G5 | 0536 1737 5070 |
3178 5042 2443 | |
| G6 | 284 294 624 |
| G7 | 53 94 14 47 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4, 4, 4, 7 |
| 3 | 4, 6, 7 |
| 4 | 2, 3, 6, 7, 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0, 2, 8 |
| 8 | 1, 4, 9 |
| 9 | 2, 4, 4, 5, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 4, 7, 9 | 2 |
| 4, 5 | 3 |
| 1, 2, 2, 2, 3, 8, 9, 9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0, 3, 4, 6 | 6 |
| 2, 3, 4 | 7 |
| 4, 7 | 8 |
| 8, 9 | 9 |
| ĐB | 39511 |
| G1 | 23956 |
| G2 |
52156 · 38339 |
| G3 | 02003 95975 57033 |
07934 95846 95188 | |
| G4 | 8846 7210 6567 2605 |
| G5 | 9043 1126 9634 |
7326 1964 1077 | |
| G6 | 897 347 118 |
| G7 | 08 44 73 71 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 5, 8 |
| 1 | 0, 1, 8 |
| 2 | 6, 6 |
| 3 | 3, 4, 4, 9 |
| 4 | 3, 4, 6, 6, 7 |
| 5 | 6, 6 |
| 6 | 4, 7 |
| 7 | 1, 3, 5, 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1, 7 | 1 |
| 2 | |
| 0, 3, 4, 7 | 3 |
| 3, 3, 4, 6 | 4 |
| 0, 7 | 5 |
| 2, 2, 4, 4, 5, 5 | 6 |
| 4, 6, 7, 9 | 7 |
| 0, 1, 8 | 8 |
| 3 | 9 |
XSMB Thứ Năm mấy giờ quay, xem ở đâu nhanh nhất?
Xổ số miền Bắc (XSMB) Thứ Năm quay thưởng lúc 18h15 hàng tuần tại trường quay 53E Hàng Bài, Hà Nội, do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thủ đô (XSTD) tổ chức. Kết quả KQXSMB Thứ Năm được tường thuật trực tiếp từng giải ngay trên rongbk666.net — không cần chờ đến hết phiên mới cập nhật.
XSMB Thứ Năm hôm nay đài nào quay thưởng?
Miền Bắc có 6 tỉnh luân phiên phát hành vé theo lịch cố định: Thứ Hai — Hà Nội; Thứ Ba — Quảng Ninh; Thứ Tư — Bắc Ninh; Thứ Năm — Hà Nội; Thứ Sáu — Hải Phòng; Thứ Bảy — Nam Định; Chủ Nhật — Thái Bình. Toàn bộ đài dùng chung một bảng kết quả SXMB duy nhất mỗi ngày — người mua vé không cần phân biệt tỉnh khi dò số.
Bảng cơ cấu giải thưởng XSMB Thứ Năm
Mỗi phiên XSMB mở 27 số tương ứng 27 lần quay, chia thành 9 hạng giải. Vé truyền thống mệnh giá 10.000đ; trúng Giải Đặc biệt (6 chữ số khớp hoàn toàn) nhận 500 triệu đồng. Giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên phải nộp thuế TNCN 10%.
| Giải | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|
| Đặc biệt | 6 | 500.000.000đ |
| Nhất | 15 | 10.000.000đ |
| Nhì | 30 | 5.000.000đ |
| Ba | 90 | 1.000.000đ |
| Tư | 600 | 400.000đ |
| Năm | 900 | 200.000đ |
| Sáu | 4.500 | 100.000đ |
| Bảy | 60.000 | 40.000đ |
| Khuyến khích | 15.000 | 40.000đ |
Dò vé KQXSMB Thứ Năm đúng cách
Với vé lô đề: đối chiếu 2 chữ số cuối của tất cả 27 số trong bảng — bất kỳ giải nào khớp đều tính là lô về. Với vé số truyền thống: so khớp toàn bộ dãy từ Giải 8 lên Giải Đặc biệt, không bỏ sót dòng nào. Vé trúng có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày quay; lĩnh thưởng tại Công ty XSTD (53E Hàng Bài, Hà Nội) hoặc đại lý ủy quyền.
Kết quả chính thức do Hội đồng Xổ số Kiến thiết Miền Bắc công bố sau mỗi phiên quay. Thông tin trên rongbk666.net chỉ mang tính tham khảo.