| ĐB | 30981 |
| G1 | 44595 |
| G2 |
15134 · 94624 |
| G3 | 72524 93899 92446 |
09406 70772 03966 | |
| G4 | 3889 7592 5148 3427 |
| G5 | 0536 1737 5070 |
3178 5042 2443 | |
| G6 | 284 294 624 |
| G7 | 53 94 14 47 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4, 4, 4, 7 |
| 3 | 4, 6, 7 |
| 4 | 2, 3, 6, 7, 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0, 2, 8 |
| 8 | 1, 4, 9 |
| 9 | 2, 4, 4, 5, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 4, 7, 9 | 2 |
| 4, 5 | 3 |
| 1, 2, 2, 2, 3, 8, 9, 9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0, 3, 4, 6 | 6 |
| 2, 3, 4 | 7 |
| 4, 7 | 8 |
| 8, 9 | 9 |
| ĐB | 30981 |
| G1 | 44595 |
| G2 |
15134 · 94624 |
| G3 | 72524 93899 92446 |
09406 70772 03966 | |
| G4 | 3889 7592 5148 3427 |
| G5 | 0536 1737 5070 |
3178 5042 2443 | |
| G6 | 284 294 624 |
| G7 | 53 94 14 47 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4, 4, 4, 7 |
| 3 | 4, 6, 7 |
| 4 | 2, 3, 6, 7, 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0, 2, 8 |
| 8 | 1, 4, 9 |
| 9 | 2, 4, 4, 5, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 4, 7, 9 | 2 |
| 4, 5 | 3 |
| 1, 2, 2, 2, 3, 8, 9, 9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0, 3, 4, 6 | 6 |
| 2, 3, 4 | 7 |
| 4, 7 | 8 |
| 8, 9 | 9 |
| ĐB | 39511 |
| G1 | 23956 |
| G2 |
52156 · 38339 |
| G3 | 02003 95975 57033 |
07934 95846 95188 | |
| G4 | 8846 7210 6567 2605 |
| G5 | 9043 1126 9634 |
7326 1964 1077 | |
| G6 | 897 347 118 |
| G7 | 08 44 73 71 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 5, 8 |
| 1 | 0, 1, 8 |
| 2 | 6, 6 |
| 3 | 3, 4, 4, 9 |
| 4 | 3, 4, 6, 6, 7 |
| 5 | 6, 6 |
| 6 | 4, 7 |
| 7 | 1, 3, 5, 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1, 7 | 1 |
| 2 | |
| 0, 3, 4, 7 | 3 |
| 3, 3, 4, 6 | 4 |
| 0, 7 | 5 |
| 2, 2, 4, 4, 5, 5 | 6 |
| 4, 6, 7, 9 | 7 |
| 0, 1, 8 | 8 |
| 3 | 9 |
| ĐB | 82645 |
| G1 | 76199 |
| G2 |
38417 · 43370 |
| G3 | 71224 57662 91737 |
55918 33648 41452 | |
| G4 | 2895 3322 1638 3018 |
| G5 | 3643 3131 9679 |
0817 1334 5394 | |
| G6 | 299 481 173 |
| G7 | 03 86 61 71 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 7, 7, 8, 8 |
| 2 | 2, 4 |
| 3 | 1, 4, 7, 8 |
| 4 | 3, 5, 8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1, 2 |
| 7 | 0, 1, 3, 9 |
| 8 | 1, 6 |
| 9 | 4, 5, 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 3, 6, 7, 8 | 1 |
| 2, 5, 6 | 2 |
| 0, 4, 7 | 3 |
| 2, 3, 9 | 4 |
| 4, 9 | 5 |
| 8 | 6 |
| 1, 1, 3 | 7 |
| 1, 1, 3, 4 | 8 |
| 7, 9, 9 | 9 |
| ĐB | 07523 |
| G1 | 03402 |
| G2 |
71264 · 70743 |
| G3 | 23922 98532 50759 |
33811 64437 25606 | |
| G4 | 4096 2934 0699 0661 |
| G5 | 5404 1432 4959 |
9897 3794 2391 | |
| G6 | 468 074 622 |
| G7 | 88 34 47 00 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 4, 6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2, 2, 3 |
| 3 | 2, 2, 4, 4, 7 |
| 4 | 3, 7 |
| 5 | 9, 9 |
| 6 | 1, 4, 8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1, 4, 6, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1, 6, 9 | 1 |
| 0, 2, 2, 3, 3 | 2 |
| 2, 4 | 3 |
| 0, 3, 3, 6, 7, 9 | 4 |
| 5 | |
| 0, 9 | 6 |
| 3, 4, 9 | 7 |
| 6, 8 | 8 |
| 5, 5, 9 | 9 |
| ĐB | 79344 |
| G1 | 29044 |
| G2 |
43644 · 08236 |
| G3 | 55981 70111 58720 |
59614 16508 49317 | |
| G4 | 2360 5647 9651 3020 |
| G5 | 5054 5569 1276 |
0464 9015 5688 | |
| G6 | 181 587 525 |
| G7 | 14 26 19 34 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 1, 4, 4, 5, 7, 9 |
| 2 | 0, 0, 5, 6 |
| 3 | 4, 6 |
| 4 | 4, 4, 4, 7 |
| 5 | 1, 4 |
| 6 | 0, 4, 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1, 1, 7, 8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 2, 6 | 0 |
| 1, 5, 8, 8 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 1, 1, 3, 4, 4, 4, 5, 6 | 4 |
| 1, 2 | 5 |
| 2, 3, 7 | 6 |
| 1, 4, 8 | 7 |
| 0, 8 | 8 |
| 1, 6 | 9 |
| ĐB | 26167 |
| G1 | 68160 |
| G2 |
99032 · 08931 |
| G3 | 54651 94887 15060 |
50406 53504 17720 | |
| G4 | 2654 6120 9919 3406 |
| G5 | 6318 8204 2751 |
9801 4706 4350 | |
| G6 | 113 884 188 |
| G7 | 35 69 95 89 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 4, 6, 6, 6 |
| 1 | 3, 8, 9 |
| 2 | 0, 0 |
| 3 | 1, 2, 5 |
| 4 | |
| 5 | 0, 1, 1, 4 |
| 6 | 0, 0, 7, 9 |
| 7 | |
| 8 | 4, 7, 8, 9 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 2, 5, 6, 6 | 0 |
| 0, 3, 5, 5 | 1 |
| 3 | 2 |
| 1 | 3 |
| 0, 0, 5, 8 | 4 |
| 3, 9 | 5 |
| 0, 0, 0 | 6 |
| 6, 8 | 7 |
| 1, 8 | 8 |
| 1, 6, 8 | 9 |
| ĐB | 50834 |
| G1 | 84097 |
| G2 |
64819 · 62447 |
| G3 | 61775 30726 74821 |
58590 77840 38587 | |
| G4 | 4484 0727 5505 4929 |
| G5 | 1892 5908 8059 |
9584 1035 8612 | |
| G6 | 595 664 809 |
| G7 | 06 82 36 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 8, 9 |
| 1 | 2, 9 |
| 2 | 1, 6, 7, 9 |
| 3 | 4, 5, 6 |
| 4 | 0, 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2, 4, 4, 7 |
| 9 | 0, 0, 2, 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 9, 9 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1, 8, 9 | 2 |
| 3 | |
| 3, 6, 8, 8 | 4 |
| 0, 3, 7, 9 | 5 |
| 0, 2, 3 | 6 |
| 2, 4, 8, 9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0, 1, 2, 5 | 9 |
| ĐB | 78754 |
| G1 | 62917 |
| G2 |
53760 · 72252 |
| G3 | 31582 92606 47748 |
35182 93739 05434 | |
| G4 | 5335 5793 7165 8723 |
| G5 | 0390 1481 3661 |
1795 9254 5867 | |
| G6 | 508 217 466 |
| G7 | 63 75 67 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 8 |
| 1 | 7, 7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4, 5, 9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 2, 4, 4 |
| 6 | 0, 1, 3, 5, 6, 7, 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1, 2, 2 |
| 9 | 0, 3, 5, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 9 | 0 |
| 6, 8 | 1 |
| 5, 8, 8 | 2 |
| 2, 6, 9 | 3 |
| 3, 5, 5 | 4 |
| 3, 6, 7, 9 | 5 |
| 0, 6 | 6 |
| 1, 1, 6, 6 | 7 |
| 0, 4 | 8 |
| 3, 9 | 9 |
| ĐB | 96763 |
| G1 | 16246 |
| G2 |
56517 · 64137 |
| G3 | 43177 31665 74360 |
98165 59063 00916 | |
| G4 | 2733 2653 2083 1856 |
| G5 | 0452 6287 6628 |
4037 3904 7946 | |
| G6 | 329 663 879 |
| G7 | 66 80 49 61 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 6, 7 |
| 2 | 8, 9 |
| 3 | 3, 7, 7 |
| 4 | 6, 6, 9 |
| 5 | 2, 3, 6 |
| 6 | 0, 1, 3, 3, 3, 5, 5, 6 |
| 7 | 7, 9 |
| 8 | 0, 3, 7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 8 | 0 |
| 6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 3, 5, 6, 6, 6, 8 | 3 |
| 0 | 4 |
| 6, 6 | 5 |
| 1, 4, 4, 5, 6 | 6 |
| 1, 3, 3, 7, 8 | 7 |
| 2 | 8 |
| 2, 4, 7 | 9 |
XSMB Thứ Năm mấy giờ quay, xem ở đâu nhanh nhất?
Xổ số miền Bắc (XSMB) Thứ Năm quay thưởng lúc 18h15 hàng tuần tại trường quay 53E Hàng Bài, Hà Nội, do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thủ đô (XSTD) tổ chức. Kết quả KQXSMB Thứ Năm được tường thuật trực tiếp từng giải ngay trên rongbk666.net — không cần chờ đến hết phiên mới cập nhật.
XSMB Thứ Năm hôm nay đài nào quay thưởng?
Miền Bắc có 6 tỉnh luân phiên phát hành vé theo lịch cố định: Thứ Hai — Hà Nội; Thứ Ba — Quảng Ninh; Thứ Tư — Bắc Ninh; Thứ Năm — Hà Nội; Thứ Sáu — Hải Phòng; Thứ Bảy — Nam Định; Chủ Nhật — Thái Bình. Toàn bộ đài dùng chung một bảng kết quả SXMB duy nhất mỗi ngày — người mua vé không cần phân biệt tỉnh khi dò số.
Bảng cơ cấu giải thưởng XSMB Thứ Năm
Mỗi phiên XSMB mở 27 số tương ứng 27 lần quay, chia thành 9 hạng giải. Vé truyền thống mệnh giá 10.000đ; trúng Giải Đặc biệt (6 chữ số khớp hoàn toàn) nhận 500 triệu đồng. Giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên phải nộp thuế TNCN 10%.
| Giải | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|
| Đặc biệt | 6 | 500.000.000đ |
| Nhất | 15 | 10.000.000đ |
| Nhì | 30 | 5.000.000đ |
| Ba | 90 | 1.000.000đ |
| Tư | 600 | 400.000đ |
| Năm | 900 | 200.000đ |
| Sáu | 4.500 | 100.000đ |
| Bảy | 60.000 | 40.000đ |
| Khuyến khích | 15.000 | 40.000đ |
Dò vé KQXSMB Thứ Năm đúng cách
Với vé lô đề: đối chiếu 2 chữ số cuối của tất cả 27 số trong bảng — bất kỳ giải nào khớp đều tính là lô về. Với vé số truyền thống: so khớp toàn bộ dãy từ Giải 8 lên Giải Đặc biệt, không bỏ sót dòng nào. Vé trúng có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày quay; lĩnh thưởng tại Công ty XSTD (53E Hàng Bài, Hà Nội) hoặc đại lý ủy quyền.
Kết quả chính thức do Hội đồng Xổ số Kiến thiết Miền Bắc công bố sau mỗi phiên quay. Thông tin trên rongbk666.net chỉ mang tính tham khảo.