| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 |
35 |
08 |
| G7 | 917 |
349 |
062 |
| G6 | 5486 7885 9074 |
8497 3148 4768 |
8384 2964 7285 |
| G5 | 5823 |
9084 |
6839 |
| G4 | 86585 14450 26016 97344 23929 64560 52801 |
62150 12550 13247 45529 25272 31249 43906 |
94261 89843 63708 07347 05758 50324 28032 |
| G3 | 60526 88359 |
84807 89887 |
24740 55580 |
| G2 | 78387 |
05467 |
77874 |
| G1 | 15078 |
06508 |
92644 |
| ĐB | 722323 |
237748 |
248087 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 6, 7, 8, 8, 8 |
| 1 | 6, 7 |
| 2 | 3, 3, 4, 6, 9, 9 |
| 3 | 2, 5, 9 |
| 4 | 0, 3, 4, 4, 4, 7, 7, 8, 8, 9, 9 |
| 5 | 0, 0, 0, 8, 9 |
| 6 | 0, 1, 2, 4, 7, 8 |
| 7 | 2, 4, 4, 8 |
| 8 | 0, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 5, 5, 5, 6, 8 | 0 |
| 0, 6 | 1 |
| 3, 6, 7 | 2 |
| 2, 2, 4 | 3 |
| 2, 4, 4, 4, 6, 7, 7, 8, 8 | 4 |
| 3, 8, 8, 8 | 5 |
| 0, 1, 2, 8 | 6 |
| 0, 1, 4, 4, 6, 8, 8, 8, 9 | 7 |
| 0, 0, 0, 4, 4, 5, 6, 7 | 8 |
| 2, 2, 3, 4, 4, 5 | 9 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 |
42 |
43 |
| G7 | 652 |
179 |
758 |
| G6 | 9184 3999 3259 |
0707 6961 5108 |
3199 2411 6886 |
| G5 | 2025 |
1702 |
5687 |
| G4 | 85695 20017 89835 45431 48805 36643 41558 |
63286 50249 15808 94712 76658 01334 27668 |
82327 58217 39699 30885 75665 86159 09358 |
| G3 | 29645 94465 |
39629 62927 |
44679 12634 |
| G2 | 36339 |
31016 |
38889 |
| G1 | 55959 |
92605 |
36400 |
| ĐB | 724379 |
452026 |
515408 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 5, 5, 7, 8, 8, 8 |
| 1 | 1, 2, 6, 7, 7 |
| 2 | 5, 6, 6, 7, 7, 9 |
| 3 | 1, 4, 4, 5, 9 |
| 4 | 2, 3, 3, 5, 9 |
| 5 | 2, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9 |
| 6 | 1, 5, 5, 8 |
| 7 | 9, 9, 9 |
| 8 | 4, 5, 6, 6, 7, 9 |
| 9 | 5, 9, 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1, 3, 6 | 1 |
| 0, 1, 4, 5 | 2 |
| 4, 4 | 3 |
| 3, 3, 8 | 4 |
| 0, 0, 2, 3, 4, 6, 6, 8, 9 | 5 |
| 1, 2, 2, 8, 8 | 6 |
| 0, 1, 1, 2, 2, 8 | 7 |
| 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 6 | 8 |
| 2, 3, 4, 5, 5, 5, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9 | 9 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 |
29 |
69 |
| G7 | 568 |
307 |
156 |
| G6 | 8100 7089 5475 |
3781 3129 0220 |
1673 4478 1437 |
| G5 | 4257 |
3737 |
9242 |
| G4 | 94635 47189 33287 19972 31219 07748 91317 |
87490 58829 67117 06235 29352 68984 68126 |
44115 34091 07229 74897 18132 78810 07027 |
| G3 | 03203 19659 |
63078 01165 |
74185 37751 |
| G2 | 53041 |
62056 |
99510 |
| G1 | 99641 |
79594 |
18995 |
| ĐB | 805519 |
800313 |
306313 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 7 |
| 1 | 0, 0, 3, 3, 5, 7, 7, 9, 9 |
| 2 | 0, 6, 7, 9, 9, 9, 9 |
| 3 | 2, 5, 5, 7, 7 |
| 4 | 1, 1, 2, 8 |
| 5 | 1, 2, 6, 6, 7, 9 |
| 6 | 5, 8, 9 |
| 7 | 2, 3, 3, 5, 8, 8 |
| 8 | 1, 4, 5, 7, 9, 9 |
| 9 | 0, 1, 4, 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 1, 2, 9 | 0 |
| 4, 4, 5, 8, 9 | 1 |
| 3, 4, 5, 7 | 2 |
| 0, 1, 1, 7, 7 | 3 |
| 8, 9 | 4 |
| 1, 3, 3, 6, 7, 8, 9 | 5 |
| 2, 5, 5 | 6 |
| 0, 1, 1, 2, 3, 3, 5, 8, 9 | 7 |
| 4, 6, 7, 7 | 8 |
| 1, 1, 2, 2, 2, 2, 5, 6, 8, 8 | 9 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 |
45 |
14 |
| G7 | 211 |
706 |
919 |
| G6 | 1330 6970 4066 |
8865 7872 3575 |
4110 9596 2318 |
| G5 | 0459 |
1457 |
5938 |
| G4 | 73852 79302 09563 55154 03074 05834 94182 |
47478 09539 83187 05348 57550 03136 72136 |
11560 25125 95116 62496 55339 31987 48338 |
| G3 | 86955 94807 |
64002 45140 |
20941 67479 |
| G2 | 49838 |
06549 |
92071 |
| G1 | 46169 |
49023 |
36168 |
| ĐB | 145077 |
840070 |
460531 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 6, 7 |
| 1 | 0, 1, 4, 6, 8, 9 |
| 2 | 3, 5 |
| 3 | 0, 1, 4, 6, 6, 8, 8, 8, 9, 9 |
| 4 | 0, 1, 5, 8, 9 |
| 5 | 0, 2, 4, 5, 7, 9 |
| 6 | 0, 3, 5, 6, 8, 9 |
| 7 | 0, 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 |
| 8 | 2, 7, 7 |
| 9 | 6, 6, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7 | 0 |
| 1, 3, 4, 7 | 1 |
| 0, 0, 5, 7, 8 | 2 |
| 2, 6 | 3 |
| 1, 3, 5, 7 | 4 |
| 2, 4, 5, 6, 7 | 5 |
| 0, 1, 3, 3, 6, 9, 9 | 6 |
| 0, 5, 7, 8, 8, 9 | 7 |
| 1, 3, 3, 3, 4, 6, 7 | 8 |
| 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7 | 9 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 |
23 |
50 |
| G7 | 743 |
005 |
457 |
| G6 | 0372 3286 5229 |
4327 2067 0204 |
9664 5218 2126 |
| G5 | 0449 |
0520 |
8918 |
| G4 | 97257 63347 68546 25601 68571 96918 76722 |
64228 12276 50570 30759 02604 07242 94178 |
34080 58062 51271 14091 44259 89695 96677 |
| G3 | 81866 31590 |
19064 38495 |
58335 45532 |
| G2 | 99061 |
46864 |
72948 |
| G1 | 72950 |
85295 |
64462 |
| ĐB | 215534 |
579621 |
891851 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 4, 5 |
| 1 | 8, 8, 8 |
| 2 | 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 |
| 3 | 2, 2, 4, 5 |
| 4 | 2, 3, 6, 7, 8, 9 |
| 5 | 0, 0, 1, 7, 7, 9, 9 |
| 6 | 1, 2, 2, 4, 4, 4, 6, 7 |
| 7 | 0, 1, 1, 2, 6, 7, 8 |
| 8 | 0, 6 |
| 9 | 0, 1, 5, 5, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 5, 5, 7, 8, 9 | 0 |
| 0, 2, 5, 6, 7, 7, 9 | 1 |
| 2, 3, 3, 4, 6, 6, 7 | 2 |
| 2, 4 | 3 |
| 0, 0, 3, 6, 6, 6 | 4 |
| 0, 3, 9, 9, 9 | 5 |
| 2, 4, 6, 7, 8 | 6 |
| 2, 4, 5, 5, 6, 7 | 7 |
| 1, 1, 1, 2, 4, 7 | 8 |
| 2, 4, 5, 5 | 9 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 |
13 |
86 |
| G7 | 581 |
370 |
766 |
| G6 | 4581 3109 8187 |
9935 7381 7689 |
0311 6600 5653 |
| G5 | 2836 |
0303 |
9896 |
| G4 | 95293 41102 87049 13708 33461 25427 36775 |
56396 80352 74435 74605 73323 06015 86957 |
62035 14409 63256 14327 52089 52841 36605 |
| G3 | 39380 41408 |
25365 36699 |
12437 63197 |
| G2 | 47895 |
93156 |
11768 |
| G1 | 94817 |
93153 |
72705 |
| ĐB | 893189 |
216578 |
220804 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 8, 8, 9, 9 |
| 1 | 1, 3, 5, 7 |
| 2 | 3, 7, 7 |
| 3 | 5, 5, 5, 6, 7 |
| 4 | 1, 9 |
| 5 | 2, 3, 3, 6, 6, 7 |
| 6 | 1, 5, 6, 8 |
| 7 | 0, 5, 8 |
| 8 | 0, 1, 1, 1, 6, 7, 9, 9, 9 |
| 9 | 0, 3, 5, 6, 6, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 7, 8, 9 | 0 |
| 1, 4, 6, 8, 8, 8 | 1 |
| 0, 5 | 2 |
| 0, 1, 2, 5, 5, 9 | 3 |
| 0 | 4 |
| 0, 0, 0, 1, 3, 3, 3, 6, 7, 9 | 5 |
| 3, 5, 5, 6, 8, 9, 9 | 6 |
| 1, 2, 2, 3, 5, 8, 9 | 7 |
| 0, 0, 6, 7 | 8 |
| 0, 0, 4, 8, 8, 8, 9 | 9 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 |
31 |
04 |
| G7 | 461 |
264 |
925 |
| G6 | 6638 1130 1569 |
2735 9448 2519 |
8059 3333 2991 |
| G5 | 8130 |
7525 |
8511 |
| G4 | 14442 45150 34716 70741 64876 67669 60813 |
04920 43708 22344 86773 44006 98978 19489 |
02496 18901 77067 27034 42926 65477 70393 |
| G3 | 04346 02060 |
63417 33646 |
81191 51826 |
| G2 | 89126 |
07688 |
77223 |
| G1 | 40606 |
28651 |
24336 |
| ĐB | 094782 |
937461 |
318617 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 6, 6, 8 |
| 1 | 1, 3, 6, 7, 7, 9 |
| 2 | 0, 3, 5, 5, 6, 6, 6 |
| 3 | 0, 0, 1, 3, 4, 5, 6, 8 |
| 4 | 1, 2, 4, 6, 6, 8 |
| 5 | 0, 1, 9 |
| 6 | 0, 1, 1, 4, 7, 9, 9 |
| 7 | 3, 6, 7, 8, 9 |
| 8 | 2, 8, 9 |
| 9 | 1, 1, 3, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 3, 3, 5, 6 | 0 |
| 0, 1, 3, 4, 5, 6, 6, 9, 9 | 1 |
| 4, 8 | 2 |
| 1, 2, 3, 7, 9 | 3 |
| 0, 3, 4, 6 | 4 |
| 2, 2, 3 | 5 |
| 0, 0, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 7, 9 | 6 |
| 1, 1, 6, 7 | 7 |
| 0, 3, 4, 7, 8 | 8 |
| 1, 5, 6, 6, 7, 8 | 9 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 |
12 |
87 |
| G7 | 658 |
713 |
110 |
| G6 | 4836 0854 5156 |
2155 2745 1882 |
8462 8164 7054 |
| G5 | 3422 |
3714 |
2136 |
| G4 | 41428 82088 30424 74337 51294 62436 81852 |
63420 53780 47116 99389 59737 93426 09131 |
35401 69174 93563 77823 13434 04678 01079 |
| G3 | 98543 46168 |
26207 56932 |
92454 69730 |
| G2 | 02044 |
12858 |
12949 |
| G1 | 34341 |
78298 |
38909 |
| ĐB | 681870 |
853883 |
361087 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 7, 9 |
| 1 | 0, 2, 3, 4, 6 |
| 2 | 0, 2, 3, 4, 6, 8 |
| 3 | 0, 1, 2, 4, 6, 6, 6, 7, 7 |
| 4 | 1, 3, 4, 5, 9 |
| 5 | 2, 4, 4, 4, 5, 6, 8, 8 |
| 6 | 2, 3, 4, 8 |
| 7 | 0, 4, 8, 9 |
| 8 | 0, 2, 3, 7, 7, 8, 9 |
| 9 | 4, 8, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2, 3, 7, 8 | 0 |
| 0, 3, 4 | 1 |
| 1, 2, 3, 5, 6, 8 | 2 |
| 1, 2, 4, 6, 8 | 3 |
| 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 9 | 4 |
| 4, 5 | 5 |
| 1, 2, 3, 3, 3, 5 | 6 |
| 0, 3, 3, 8, 8 | 7 |
| 2, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9 | 8 |
| 0, 4, 7, 8 | 9 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 |
99 |
35 |
| G7 | 453 |
619 |
122 |
| G6 | 4330 6865 2565 |
3526 0385 8806 |
6064 9394 5047 |
| G5 | 1330 |
4419 |
8892 |
| G4 | 70946 97800 02361 70134 87181 26748 90211 |
95469 44025 72146 36356 00486 58703 19370 |
83961 05127 47715 84239 91995 92493 29482 |
| G3 | 19171 48529 |
90441 78234 |
91811 17565 |
| G2 | 92805 |
29251 |
04682 |
| G1 | 56378 |
14356 |
20389 |
| ĐB | 038254 |
016554 |
760654 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 5, 6 |
| 1 | 0, 1, 1, 5, 9, 9 |
| 2 | 2, 5, 6, 7, 9 |
| 3 | 0, 0, 4, 4, 5, 9 |
| 4 | 1, 6, 6, 7, 8 |
| 5 | 1, 3, 4, 4, 4, 6, 6 |
| 6 | 1, 1, 4, 5, 5, 5, 9 |
| 7 | 0, 1, 8 |
| 8 | 1, 2, 2, 5, 6, 9 |
| 9 | 2, 3, 4, 5, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 3, 3, 7 | 0 |
| 1, 1, 4, 5, 6, 6, 7, 8 | 1 |
| 2, 8, 8, 9 | 2 |
| 0, 5, 9 | 3 |
| 3, 3, 5, 5, 5, 6, 9 | 4 |
| 0, 1, 2, 3, 6, 6, 6, 8, 9 | 5 |
| 0, 2, 4, 4, 5, 5, 8 | 6 |
| 2, 4 | 7 |
| 4, 7 | 8 |
| 1, 1, 2, 3, 6, 8, 9 | 9 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 |
80 |
27 |
| G7 | 910 |
871 |
623 |
| G6 | 4644 6422 6783 |
3004 2143 2681 |
5916 3248 7386 |
| G5 | 3182 |
7408 |
0773 |
| G4 | 14894 01559 37943 80545 21584 66381 32803 |
06037 55223 65942 08198 48790 57310 58265 |
89657 50741 73041 97878 00520 04712 74001 |
| G3 | 32207 76311 |
64457 30871 |
17485 36461 |
| G2 | 18224 |
12877 |
01288 |
| G1 | 47409 |
30176 |
82978 |
| ĐB | 087842 |
310228 |
486026 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 4, 7, 8, 9 |
| 1 | 0, 0, 1, 2, 6 |
| 2 | 0, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 8 |
| 3 | 6, 7 |
| 4 | 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 8 |
| 5 | 7, 7, 9 |
| 6 | 1, 5 |
| 7 | 1, 1, 3, 6, 7, 8, 8 |
| 8 | 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| 9 | 0, 4, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 1, 2, 8, 9 | 0 |
| 0, 1, 4, 4, 6, 7, 7, 8, 8 | 1 |
| 1, 2, 4, 4, 8 | 2 |
| 0, 2, 2, 4, 4, 7, 8 | 3 |
| 0, 2, 4, 8, 9 | 4 |
| 4, 6, 8 | 5 |
| 1, 2, 3, 7, 8 | 6 |
| 0, 2, 3, 5, 5, 7 | 7 |
| 0, 2, 4, 7, 7, 8, 9 | 8 |
| 0, 5 | 9 |
XSMN Chủ Nhật hôm nay gồm những đài nào?
Vào Chủ Nhật hàng tuần, xổ số Miền Nam có 3 đài cùng quay thưởng lúc 16h15. Kết quả SXMN Chủ Nhật (KQXSMN Chủ Nhật) cập nhật liên tục từng giải ngay trên rongbk666.net:
Dò vé XSMN Chủ Nhật — lưu ý quan trọng
Khác với Miền Bắc chỉ có một bảng kết quả chung, mỗi tỉnh Miền Nam quay số riêng tại trường quay của tỉnh đó. Vé mua tại đài nào chỉ dò theo kết quả đài đó — không dùng chéo giữa các tỉnh dù quay cùng giờ. Kiểm tra tên tỉnh in trên vé trước khi đối chiếu bảng kết quả.
Cơ cấu giải thưởng Miền Nam — 18 lô, Giải ĐB 2 tỷ đồng
Mỗi đài Miền Nam phát hành 1.000.000 vé mệnh giá 10.000đ/tờ. Kết quả gồm 9 hạng giải với 18 lô số — Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải phụ Đặc biệt (sai số đầu, đúng 5 số sau) trị giá 50 triệu đồng. Lĩnh thưởng tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé — không đổi chéo tỉnh.
Kết quả do các Công ty Xổ số Kiến thiết địa phương phát hành sau mỗi phiên quay. Thông tin trên rongbk666.net chỉ mang tính tham khảo.