| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 |
58 |
18 |
| G7 | 392 |
058 |
666 |
| G6 | 1157 3698 0290 |
5015 8016 7186 |
0080 4857 3170 |
| G5 | 9660 |
9333 |
8521 |
| G4 | 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 |
20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 |
49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
| G3 | 41230 53436 |
50774 80660 |
46965 04971 |
| G2 | 16348 |
60261 |
87658 |
| G1 | 22415 |
30067 |
81546 |
| ĐB | 171205 |
360877 |
296399 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 5 |
| 1 | 5, 5, 5, 6, 8 |
| 2 | 1, 6 |
| 3 | 0, 2, 3, 3, 6 |
| 4 | 2, 4, 6, 6, 7, 8, 9 |
| 5 | 4, 5, 7, 7, 8, 8, 8 |
| 6 | 0, 0, 1, 5, 6, 6, 7 |
| 7 | 0, 1, 1, 1, 4, 7 |
| 8 | 0, 6, 9 |
| 9 | 0, 0, 0, 1, 1, 2, 6, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9 | 0 |
| 0, 2, 6, 7, 7, 7, 9, 9 | 1 |
| 0, 3, 4, 9 | 2 |
| 3, 3 | 3 |
| 4, 5, 7 | 4 |
| 0, 1, 1, 1, 5, 6 | 5 |
| 1, 2, 3, 4, 4, 6, 6, 8, 9 | 6 |
| 4, 5, 5, 6, 7 | 7 |
| 1, 4, 5, 5, 5, 9 | 8 |
| 4, 8, 9 | 9 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 |
59 |
35 |
| G7 | 936 |
876 |
074 |
| G6 | 0265 4174 0809 |
1255 4586 7350 |
5980 6937 3377 |
| G5 | 9121 |
5710 |
4285 |
| G4 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 |
24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 |
70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
| G3 | 34554 85892 |
76281 56049 |
11364 69081 |
| G2 | 02695 |
11951 |
00567 |
| G1 | 74235 |
04790 |
42386 |
| ĐB | 637211 |
348446 |
267025 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 4, 9 |
| 1 | 0, 0, 1, 9 |
| 2 | 1, 3, 5, 8, 8, 9 |
| 3 | 1, 5, 5, 5, 6, 7 |
| 4 | 5, 6, 9 |
| 5 | 0, 1, 4, 5, 6, 9 |
| 6 | 1, 3, 3, 4, 5, 7 |
| 7 | 4, 4, 4, 6, 7 |
| 8 | 0, 0, 1, 1, 4, 5, 6, 6, 8 |
| 9 | 0, 0, 2, 3, 5, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 1, 5, 8, 8, 9, 9 | 0 |
| 1, 2, 3, 5, 6, 8, 8 | 1 |
| 9 | 2 |
| 2, 6, 6, 9 | 3 |
| 0, 0, 5, 6, 7, 7, 7, 8 | 4 |
| 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | 5 |
| 3, 4, 5, 7, 8, 8 | 6 |
| 3, 6, 7 | 7 |
| 2, 2, 8 | 8 |
| 0, 1, 2, 4, 5, 9 | 9 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 |
79 |
03 |
| G7 | 772 |
604 |
823 |
| G6 | 4768 7669 8212 |
3301 3008 2372 |
0576 1339 2898 |
| G5 | 3145 |
3873 |
2382 |
| G4 | 41190 42603 19699 40154 88461 77452 40861 |
85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 |
67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| G3 | 17401 62273 |
87634 70627 |
72690 65198 |
| G2 | 80959 |
96842 |
65264 |
| G1 | 08070 |
03537 |
17326 |
| ĐB | 886199 |
797487 |
773312 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 8 |
| 1 | 2, 2 |
| 2 | 3, 5, 6, 7, 8 |
| 3 | 4, 5, 6, 7, 9 |
| 4 | 2, 5 |
| 5 | 2, 3, 4, 7, 9 |
| 6 | 0, 1, 1, 4, 8, 9 |
| 7 | 0, 2, 2, 3, 3, 6, 8, 9 |
| 8 | 2, 7, 9 |
| 9 | 0, 0, 1, 1, 6, 8, 8, 8, 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 7, 9, 9 | 0 |
| 0, 0, 0, 6, 6, 9, 9 | 1 |
| 0, 1, 1, 4, 5, 7, 7, 8 | 2 |
| 0, 0, 2, 5, 7, 7 | 3 |
| 0, 3, 5, 6 | 4 |
| 2, 3, 4 | 5 |
| 2, 3, 7, 9 | 6 |
| 2, 3, 5, 8 | 7 |
| 0, 2, 6, 7, 9, 9, 9 | 8 |
| 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 | 9 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 |
70 |
91 |
| G7 | 981 |
147 |
593 |
| G6 | 3437 9919 5691 |
6898 6712 1527 |
3071 2066 8707 |
| G5 | 3925 |
4068 |
0071 |
| G4 | 51728 90088 35214 09952 47931 89269 62130 |
26795 99413 48293 68845 38218 27365 07052 |
21691 81752 82852 54707 37416 14513 88282 |
| G3 | 89911 87671 |
87474 73361 |
01323 84725 |
| G2 | 18507 |
69706 |
21621 |
| G1 | 78665 |
98208 |
77387 |
| ĐB | 640492 |
145917 |
211555 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 7, 7, 7, 8 |
| 1 | 1, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
| 2 | 1, 3, 5, 5, 7, 8 |
| 3 | 0, 1, 7 |
| 4 | 5, 7 |
| 5 | 2, 2, 2, 2, 5 |
| 6 | 1, 5, 5, 6, 8, 9 |
| 7 | 0, 1, 1, 1, 4, 7 |
| 8 | 1, 2, 7, 8 |
| 9 | 1, 1, 1, 2, 3, 3, 5, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 7 | 0 |
| 1, 2, 3, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9 | 1 |
| 1, 5, 5, 5, 5, 8, 9 | 2 |
| 1, 1, 2, 9, 9 | 3 |
| 1, 7 | 4 |
| 2, 2, 4, 5, 6, 6, 9 | 5 |
| 0, 1, 6 | 6 |
| 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 | 7 |
| 0, 1, 2, 6, 8, 9 | 8 |
| 1, 6 | 9 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 |
01 |
88 |
| G7 | 917 |
141 |
096 |
| G6 | 2469 5137 5879 |
2507 1048 5142 |
8979 3280 8643 |
| G5 | 8723 |
3409 |
3163 |
| G4 | 92847 52877 58898 98519 72608 80084 14316 |
78884 63216 89359 53739 51226 57413 64874 |
28815 78230 00247 77217 17629 62167 73291 |
| G3 | 75658 01412 |
61807 46430 |
86578 61748 |
| G2 | 33267 |
45217 |
34167 |
| G1 | 57124 |
45797 |
42359 |
| ĐB | 367818 |
289591 |
233283 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 7, 7, 8, 9 |
| 1 | 2, 3, 3, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9 |
| 2 | 3, 4, 6, 9 |
| 3 | 0, 0, 7, 9 |
| 4 | 1, 2, 3, 7, 7, 8, 8 |
| 5 | 8, 9, 9 |
| 6 | 3, 7, 7, 7, 9 |
| 7 | 4, 7, 8, 9, 9 |
| 8 | 0, 3, 4, 4, 8 |
| 9 | 1, 1, 6, 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 3, 8 | 0 |
| 0, 4, 9, 9 | 1 |
| 1, 4 | 2 |
| 1, 1, 2, 4, 6, 8 | 3 |
| 2, 7, 8, 8 | 4 |
| 1 | 5 |
| 1, 1, 2, 9 | 6 |
| 0, 0, 1, 1, 1, 3, 4, 4, 6, 6, 6, 7, 9 | 7 |
| 0, 1, 4, 4, 5, 7, 8, 9 | 8 |
| 0, 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 7 | 9 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 |
02 |
63 |
| G7 | 087 |
748 |
206 |
| G6 | 9002 5887 9527 |
6837 5796 7928 |
5624 4680 7125 |
| G5 | 8322 |
3105 |
7408 |
| G4 | 07153 46706 36905 66241 02211 20983 72973 |
94230 16974 91493 14755 84306 91616 01140 |
51327 35504 26361 08775 61554 78572 51134 |
| G3 | 47006 09400 |
00217 14444 |
65138 91058 |
| G2 | 96913 |
02122 |
23971 |
| G1 | 82206 |
74193 |
79079 |
| ĐB | 333284 |
476040 |
401259 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 2, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 8 |
| 1 | 1, 3, 6, 7 |
| 2 | 2, 2, 4, 5, 7, 7, 8 |
| 3 | 0, 4, 7, 8 |
| 4 | 0, 0, 1, 4, 8 |
| 5 | 3, 4, 5, 8, 9 |
| 6 | 1, 3 |
| 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 9 |
| 8 | 0, 3, 4, 7, 7 |
| 9 | 3, 3, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 3, 4, 4, 8 | 0 |
| 1, 4, 6, 7 | 1 |
| 0, 0, 2, 2, 7 | 2 |
| 1, 5, 6, 7, 8, 9, 9 | 3 |
| 0, 0, 2, 3, 4, 5, 7, 8 | 4 |
| 0, 0, 2, 5, 7 | 5 |
| 0, 0, 0, 0, 0, 1, 9 | 6 |
| 1, 2, 2, 3, 8, 8 | 7 |
| 0, 2, 3, 4, 5 | 8 |
| 5, 7 | 9 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 |
04 |
72 |
| G7 | 147 |
636 |
109 |
| G6 | 2044 9472 7827 |
1188 9161 9160 |
7408 2897 8938 |
| G5 | 1929 |
2515 |
5400 |
| G4 | 50245 89665 20642 90596 33643 34304 40686 |
97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 |
97838 11665 59324 71008 78014 07373 46479 |
| G3 | 11030 05943 |
53324 84484 |
91772 02045 |
| G2 | 74252 |
98714 |
87051 |
| G1 | 42613 |
17889 |
43930 |
| ĐB | 685468 |
658328 |
577545 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 4, 8, 8, 9, 9 |
| 1 | 0, 1, 3, 4, 4, 5 |
| 2 | 4, 4, 7, 8, 8, 9 |
| 3 | 0, 0, 6, 8, 8 |
| 4 | 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 7 |
| 5 | 1, 2 |
| 6 | 0, 1, 2, 3, 5, 5, 8 |
| 7 | 2, 2, 2, 3, 9 |
| 8 | 4, 4, 6, 8, 9, 9 |
| 9 | 6, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 3, 3, 6 | 0 |
| 1, 5, 6 | 1 |
| 4, 5, 6, 7, 7, 7 | 2 |
| 1, 4, 4, 6, 7 | 3 |
| 0, 0, 1, 1, 2, 2, 4, 8, 8 | 4 |
| 1, 4, 4, 4, 6, 6 | 5 |
| 3, 8, 9 | 6 |
| 2, 4, 9 | 7 |
| 0, 0, 2, 2, 3, 3, 6, 8 | 8 |
| 0, 0, 2, 7, 8, 8 | 9 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 |
76 |
38 |
| G7 | 954 |
147 |
567 |
| G6 | 9175 1289 8144 |
6748 9016 4961 |
4725 2702 8237 |
| G5 | 4556 |
8176 |
9077 |
| G4 | 15472 50438 85298 72945 70496 83568 98616 |
80339 34403 21537 67338 64780 26335 58834 |
42861 27558 43416 27788 75133 28637 44602 |
| G3 | 64728 78711 |
53950 15576 |
54864 25065 |
| G2 | 60353 |
83399 |
11167 |
| G1 | 16388 |
39518 |
51956 |
| ĐB | 897277 |
225620 |
707565 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 3 |
| 1 | 1, 6, 6, 6, 7, 8 |
| 2 | 0, 5, 8 |
| 3 | 3, 4, 5, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9 |
| 4 | 4, 5, 7, 8 |
| 5 | 0, 3, 4, 6, 6, 8 |
| 6 | 1, 1, 4, 5, 5, 7, 7, 8 |
| 7 | 2, 5, 6, 6, 6, 7, 7 |
| 8 | 0, 8, 8, 9 |
| 9 | 6, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 5, 8 | 0 |
| 1, 6, 6 | 1 |
| 0, 0, 7 | 2 |
| 0, 3, 5 | 3 |
| 3, 4, 5, 6 | 4 |
| 2, 3, 4, 6, 6, 7 | 5 |
| 1, 1, 1, 5, 5, 7, 7, 7, 9 | 6 |
| 1, 3, 3, 3, 4, 6, 6, 7, 7 | 7 |
| 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9 | 8 |
| 3, 8, 9 | 9 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 |
44 |
09 |
| G7 | 223 |
384 |
007 |
| G6 | 0973 6014 7674 |
7275 8826 8686 |
2956 1984 5406 |
| G5 | 0322 |
6870 |
0896 |
| G4 | 80468 34261 10164 33123 71657 25620 73661 |
16060 96537 80559 19830 21333 38472 99914 |
37857 04485 85740 46114 67328 04288 31212 |
| G3 | 41920 56871 |
42524 51702 |
65052 28738 |
| G2 | 22244 |
89118 |
96998 |
| G1 | 70035 |
13833 |
14821 |
| ĐB | 403470 |
621355 |
535092 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 6, 7, 9 |
| 1 | 2, 4, 4, 4, 8 |
| 2 | 0, 0, 1, 2, 3, 3, 4, 6, 8 |
| 3 | 0, 3, 3, 5, 7, 8 |
| 4 | 0, 4, 4 |
| 5 | 2, 5, 6, 7, 7, 9 |
| 6 | 0, 1, 1, 4, 8 |
| 7 | 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8 |
| 8 | 4, 4, 5, 6, 8 |
| 9 | 2, 6, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 2, 3, 4, 6, 7, 7 | 0 |
| 2, 6, 6, 7 | 1 |
| 0, 1, 2, 5, 7, 9 | 2 |
| 2, 2, 3, 3, 7 | 3 |
| 1, 1, 1, 2, 4, 4, 6, 7, 8, 8 | 4 |
| 3, 5, 7, 8 | 5 |
| 0, 2, 5, 8, 9 | 6 |
| 0, 3, 5, 5 | 7 |
| 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 | 8 |
| 0, 5 | 9 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 |
10 |
96 |
| G7 | 411 |
116 |
569 |
| G6 | 4867 3131 0548 |
7234 0593 5348 |
6588 3670 9501 |
| G5 | 5790 |
0406 |
6550 |
| G4 | 10149 59317 08464 63611 20248 73940 74747 |
55010 13786 58671 06858 56387 95574 21141 |
44078 02042 01604 52838 95288 23604 55299 |
| G3 | 95096 56949 |
34150 64151 |
95472 31367 |
| G2 | 60099 |
80517 |
76508 |
| G1 | 46874 |
71200 |
36842 |
| ĐB | 867898 |
008402 |
282199 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 8 |
| 1 | 0, 0, 1, 1, 6, 7, 7 |
| 2 | |
| 3 | 1, 4, 8 |
| 4 | 0, 1, 2, 2, 7, 8, 8, 8, 9, 9 |
| 5 | 0, 0, 1, 8 |
| 6 | 4, 7, 7, 9 |
| 7 | 0, 1, 2, 4, 4, 8 |
| 8 | 6, 7, 8, 8 |
| 9 | 0, 3, 6, 6, 8, 9, 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 1, 4, 5, 5, 7, 9 | 0 |
| 0, 1, 1, 3, 4, 5, 7 | 1 |
| 0, 4, 4, 7 | 2 |
| 9 | 3 |
| 0, 0, 3, 6, 7, 7 | 4 |
| 0 | 5 |
| 0, 1, 8, 9, 9 | 6 |
| 1, 1, 4, 6, 6, 8 | 7 |
| 0, 3, 4, 4, 4, 5, 7, 8, 8, 9 | 8 |
| 4, 4, 6, 9, 9, 9 | 9 |
XSMN Thứ Tư hôm nay gồm những đài nào?
Vào Thứ Tư hàng tuần, xổ số Miền Nam có 3 đài cùng quay thưởng lúc 16h15. Kết quả SXMN Thứ Tư (KQXSMN Thứ Tư) cập nhật liên tục từng giải ngay trên rongbk666.net:
Dò vé XSMN Thứ Tư — lưu ý quan trọng
Khác với Miền Bắc chỉ có một bảng kết quả chung, mỗi tỉnh Miền Nam quay số riêng tại trường quay của tỉnh đó. Vé mua tại đài nào chỉ dò theo kết quả đài đó — không dùng chéo giữa các tỉnh dù quay cùng giờ. Kiểm tra tên tỉnh in trên vé trước khi đối chiếu bảng kết quả.
Cơ cấu giải thưởng Miền Nam — 18 lô, Giải ĐB 2 tỷ đồng
Mỗi đài Miền Nam phát hành 1.000.000 vé mệnh giá 10.000đ/tờ. Kết quả gồm 9 hạng giải với 18 lô số — Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải phụ Đặc biệt (sai số đầu, đúng 5 số sau) trị giá 50 triệu đồng. Lĩnh thưởng tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé — không đổi chéo tỉnh.
Kết quả do các Công ty Xổ số Kiến thiết địa phương phát hành sau mỗi phiên quay. Thông tin trên rongbk666.net chỉ mang tính tham khảo.