| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 |
07 |
19 |
| G7 | 984 |
045 |
270 |
| G6 | 3869 6373 6316 |
8564 9430 6200 |
0845 0766 1217 |
| G5 | 0128 |
7467 |
8257 |
| G4 | 64567 38021 98927 05962 02344 68237 43933 |
70965 87230 09565 85290 78818 70943 70506 |
11319 75441 75688 26836 99073 57292 79341 |
| G3 | 95547 00689 |
79974 17129 |
23230 37366 |
| G2 | 62910 |
34176 |
70642 |
| G1 | 98197 |
73405 |
29125 |
| ĐB | 118673 |
873287 |
426800 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 5, 6, 7 |
| 1 | 0, 6, 7, 8, 9, 9 |
| 2 | 1, 5, 7, 8, 9 |
| 3 | 0, 0, 0, 3, 6, 7 |
| 4 | 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7 |
| 5 | 4, 7 |
| 6 | 2, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 9 |
| 7 | 0, 3, 3, 3, 4, 6 |
| 8 | 4, 7, 8, 9 |
| 9 | 0, 2, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 1, 3, 3, 3, 7, 9 | 0 |
| 2, 4, 4 | 1 |
| 4, 6, 9 | 2 |
| 3, 4, 7, 7, 7 | 3 |
| 4, 5, 6, 7, 8 | 4 |
| 0, 2, 4, 4, 6, 6 | 5 |
| 0, 1, 3, 6, 6, 7 | 6 |
| 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9 | 7 |
| 1, 2, 8 | 8 |
| 1, 1, 2, 6, 8 | 9 |
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 |
53 |
78 |
| G7 | 236 |
023 |
006 |
| G6 | 7921 0311 4475 |
3527 8204 1929 |
7694 8928 7829 |
| G5 | 7748 |
8059 |
4738 |
| G4 | 36031 24201 41522 48773 36614 59729 94380 |
34255 74075 59920 74582 53675 75338 32300 |
33715 07262 62737 23865 81501 51973 04009 |
| G3 | 11579 98593 |
14682 93084 |
45182 73616 |
| G2 | 63268 |
76468 |
00908 |
| G1 | 01825 |
63918 |
83227 |
| ĐB | 236335 |
536908 |
438599 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 1, 4, 4, 6, 8, 8, 9 |
| 1 | 1, 4, 5, 6, 8 |
| 2 | 0, 1, 2, 3, 5, 7, 7, 8, 9, 9, 9 |
| 3 | 1, 5, 6, 7, 8, 8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 3, 5, 9 |
| 6 | 2, 5, 8, 8 |
| 7 | 3, 3, 5, 5, 5, 8, 9 |
| 8 | 0, 2, 2, 2, 4 |
| 9 | 3, 4, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 8 | 0 |
| 0, 0, 1, 2, 3 | 1 |
| 2, 6, 8, 8, 8 | 2 |
| 2, 5, 7, 7, 9 | 3 |
| 0, 0, 1, 8, 9 | 4 |
| 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 7 | 5 |
| 0, 1, 3 | 6 |
| 2, 2, 3 | 7 |
| 0, 0, 1, 2, 3, 3, 4, 6, 6, 7 | 8 |
| 0, 2, 2, 2, 5, 7, 9 | 9 |
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 |
15 |
23 |
| G7 | 883 |
713 |
258 |
| G6 | 2187 6300 1139 |
4676 5239 2861 |
2851 4483 2809 |
| G5 | 2482 |
0793 |
0462 |
| G4 | 06742 49522 58549 64579 96485 66051 79908 |
04053 79650 32725 51517 49345 34231 81571 |
93055 28210 52857 12705 95763 81211 32817 |
| G3 | 54447 07294 |
18975 43209 |
17568 10225 |
| G2 | 55943 |
78988 |
03480 |
| G1 | 83892 |
89329 |
42247 |
| ĐB | 720792 |
571670 |
776477 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 5, 8, 9, 9 |
| 1 | 0, 1, 3, 5, 7, 7 |
| 2 | 2, 3, 5, 5, 9 |
| 3 | 1, 9, 9 |
| 4 | 2, 3, 5, 7, 7, 9 |
| 5 | 0, 1, 1, 3, 5, 7, 8 |
| 6 | 1, 2, 3, 8 |
| 7 | 0, 1, 5, 6, 7, 9 |
| 8 | 0, 2, 3, 3, 5, 7, 8 |
| 9 | 2, 2, 3, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 5, 7, 8 | 0 |
| 1, 3, 5, 5, 6, 7 | 1 |
| 2, 4, 6, 8, 9, 9 | 2 |
| 1, 2, 4, 5, 6, 8, 8, 9 | 3 |
| 9 | 4 |
| 0, 0, 1, 2, 2, 4, 5, 7, 8 | 5 |
| 7 | 6 |
| 1, 1, 4, 4, 5, 7, 8 | 7 |
| 0, 5, 6, 8 | 8 |
| 0, 0, 2, 3, 3, 4, 7 | 9 |
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 |
57 |
38 |
| G7 | 010 |
683 |
706 |
| G6 | 1966 0483 7600 |
9454 6283 4506 |
4543 1884 8044 |
| G5 | 6662 |
1929 |
6428 |
| G4 | 63283 40370 13074 91836 92723 90960 78650 |
24995 34224 98404 49208 53676 97061 58618 |
45918 04571 48213 78659 52970 31096 01712 |
| G3 | 50760 77822 |
13886 59678 |
51667 96699 |
| G2 | 07038 |
69395 |
05122 |
| G1 | 86412 |
13350 |
80104 |
| ĐB | 234370 |
118211 |
063119 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 4, 4, 6, 6, 8 |
| 1 | 0, 1, 2, 2, 3, 8, 8, 9 |
| 2 | 2, 2, 3, 4, 8, 9 |
| 3 | 6, 8, 8 |
| 4 | 0, 3, 4 |
| 5 | 0, 0, 4, 7, 9 |
| 6 | 0, 0, 1, 2, 6, 7 |
| 7 | 0, 0, 0, 1, 4, 6, 8 |
| 8 | 3, 3, 3, 3, 4, 6 |
| 9 | 5, 5, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7 | 0 |
| 1, 6, 7 | 1 |
| 1, 1, 2, 2, 6 | 2 |
| 1, 2, 4, 8, 8, 8, 8 | 3 |
| 0, 0, 2, 4, 5, 7, 8 | 4 |
| 9, 9 | 5 |
| 0, 0, 3, 6, 7, 8, 9 | 6 |
| 5, 6 | 7 |
| 0, 1, 1, 2, 3, 3, 7 | 8 |
| 1, 2, 5, 9 | 9 |
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 |
82 |
13 |
| G7 | 549 |
298 |
734 |
| G6 | 6177 3241 4688 |
1752 4825 6810 |
5400 7085 9523 |
| G5 | 0012 |
3020 |
7488 |
| G4 | 12756 12698 44175 34215 76510 30534 26997 |
81987 46740 93834 44276 52868 67967 83534 |
77011 89457 32735 22842 22181 69018 21287 |
| G3 | 05525 36560 |
95781 64263 |
91505 41300 |
| G2 | 71695 |
54884 |
39228 |
| G1 | 18657 |
69907 |
20156 |
| ĐB | 373492 |
599422 |
406016 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 2, 5, 7 |
| 1 | 0, 0, 1, 2, 3, 5, 6, 8 |
| 2 | 0, 2, 3, 5, 5, 8 |
| 3 | 4, 4, 4, 4, 5 |
| 4 | 0, 1, 2, 9 |
| 5 | 2, 6, 6, 7, 7 |
| 6 | 0, 3, 7, 8 |
| 7 | 5, 6, 7 |
| 8 | 1, 1, 2, 4, 5, 7, 7, 8, 8 |
| 9 | 2, 5, 7, 8, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 1, 1, 2, 4, 6 | 0 |
| 1, 4, 8, 8 | 1 |
| 0, 1, 2, 4, 5, 8, 9 | 2 |
| 1, 2, 6 | 3 |
| 3, 3, 3, 3, 8 | 4 |
| 0, 1, 2, 2, 3, 7, 8, 9 | 5 |
| 1, 5, 5, 7 | 6 |
| 0, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9 | 7 |
| 1, 2, 6, 8, 8, 9, 9 | 8 |
| 4 | 9 |
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 |
58 |
58 |
| G7 | 407 |
824 |
232 |
| G6 | 6709 4694 7138 |
8534 0203 1076 |
4403 5619 1742 |
| G5 | 1292 |
7987 |
4467 |
| G4 | 20146 21739 31981 15452 16704 71337 98581 |
04876 38599 54794 67894 10217 05551 40239 |
18980 92406 33813 72842 34032 87234 02690 |
| G3 | 42765 03587 |
62500 47500 |
65095 24766 |
| G2 | 40913 |
41253 |
16111 |
| G1 | 92719 |
95838 |
95060 |
| ĐB | 282289 |
635297 |
935422 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 3, 3, 4, 6, 7, 9 |
| 1 | 1, 3, 3, 7, 9, 9 |
| 2 | 2, 4 |
| 3 | 2, 2, 4, 4, 7, 8, 8, 9, 9 |
| 4 | 2, 2, 6 |
| 5 | 1, 2, 3, 8, 8 |
| 6 | 0, 5, 6, 7 |
| 7 | 6, 6 |
| 8 | 0, 1, 1, 6, 7, 7, 9 |
| 9 | 0, 2, 4, 4, 4, 5, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 6, 8, 9 | 0 |
| 1, 5, 8, 8 | 1 |
| 2, 3, 3, 4, 4, 5, 9 | 2 |
| 0, 0, 1, 1, 5 | 3 |
| 0, 2, 3, 3, 9, 9, 9 | 4 |
| 6, 9 | 5 |
| 0, 4, 6, 7, 7, 8 | 6 |
| 0, 1, 3, 6, 8, 8, 9 | 7 |
| 3, 3, 5, 5 | 8 |
| 0, 1, 1, 3, 3, 8, 9 | 9 |
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 |
99 |
33 |
| G7 | 479 |
133 |
398 |
| G6 | 6665 4804 2083 |
3262 7738 0329 |
5442 2737 7140 |
| G5 | 3167 |
3669 |
0559 |
| G4 | 19390 53547 63756 31291 76230 49241 34248 |
06969 37901 06030 71372 59439 51685 36742 |
37278 43377 74725 17356 39256 15366 61873 |
| G3 | 55754 31286 |
56092 90732 |
38547 29305 |
| G2 | 21094 |
19628 |
40931 |
| G1 | 65493 |
31572 |
47637 |
| ĐB | 268193 |
814620 |
384788 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 5 |
| 1 | |
| 2 | 0, 5, 7, 8, 9 |
| 3 | 0, 0, 1, 2, 3, 3, 7, 7, 8, 9 |
| 4 | 0, 1, 2, 2, 7, 7, 8 |
| 5 | 4, 6, 6, 6, 9 |
| 6 | 2, 5, 6, 7, 9, 9 |
| 7 | 2, 2, 3, 7, 8, 9 |
| 8 | 3, 5, 6, 8 |
| 9 | 0, 1, 2, 3, 3, 4, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 3, 3, 4, 9 | 0 |
| 0, 3, 4, 9 | 1 |
| 3, 4, 4, 6, 7, 7, 9 | 2 |
| 3, 3, 7, 8, 9, 9 | 3 |
| 0, 5, 9 | 4 |
| 0, 2, 6, 8 | 5 |
| 5, 5, 5, 6, 8 | 6 |
| 2, 3, 3, 4, 4, 6, 7 | 7 |
| 2, 3, 4, 7, 8, 9 | 8 |
| 2, 3, 5, 6, 6, 7, 9 | 9 |
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 |
32 |
11 |
| G7 | 297 |
459 |
994 |
| G6 | 3353 7810 7417 |
7967 4775 8623 |
9862 2713 3450 |
| G5 | 6415 |
3009 |
1612 |
| G4 | 24056 52548 01752 14345 36564 12145 90424 |
45301 59598 53853 07678 93300 45993 38813 |
39690 41410 32678 08044 84122 02301 90035 |
| G3 | 43553 55863 |
20351 35485 |
24731 90830 |
| G2 | 79809 |
14867 |
43267 |
| G1 | 62640 |
49249 |
46772 |
| ĐB | 681100 |
196971 |
818231 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 1, 9, 9 |
| 1 | 0, 0, 1, 2, 3, 3, 5, 7 |
| 2 | 2, 3, 4 |
| 3 | 0, 1, 1, 2, 5, 9 |
| 4 | 0, 4, 5, 5, 8, 9 |
| 5 | 0, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 9 |
| 6 | 2, 3, 4, 7, 7, 7 |
| 7 | 1, 2, 5, 8, 8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 0, 3, 4, 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 1, 1, 3, 4, 5, 9 | 0 |
| 0, 0, 1, 3, 3, 5, 7 | 1 |
| 1, 2, 3, 5, 6, 7 | 2 |
| 1, 1, 2, 5, 5, 5, 6, 9 | 3 |
| 2, 4, 6, 9 | 4 |
| 1, 3, 4, 4, 7, 8 | 5 |
| 5 | 6 |
| 1, 6, 6, 6, 9 | 7 |
| 4, 7, 7, 9 | 8 |
| 0, 0, 3, 4, 5 | 9 |
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 |
25 |
36 |
| G7 | 742 |
597 |
282 |
| G6 | 0373 9776 1807 |
5412 8408 1532 |
2797 2510 8651 |
| G5 | 6060 |
0033 |
7726 |
| G4 | 19670 34160 05872 04696 24319 99833 47146 |
07262 48512 41504 05459 87907 90901 67418 |
23592 70377 84650 25234 76943 81688 22099 |
| G3 | 28842 27991 |
38881 15033 |
42532 53682 |
| G2 | 16963 |
74949 |
56658 |
| G1 | 02600 |
54070 |
85784 |
| ĐB | 379882 |
514919 |
673257 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 4, 7, 7, 8 |
| 1 | 0, 2, 2, 8, 9, 9 |
| 2 | 5, 6 |
| 3 | 2, 2, 3, 3, 3, 4, 6 |
| 4 | 2, 2, 3, 4, 6, 9 |
| 5 | 0, 1, 7, 8, 9 |
| 6 | 0, 0, 2, 3 |
| 7 | 0, 0, 2, 3, 6, 7 |
| 8 | 1, 2, 2, 2, 4, 8 |
| 9 | 1, 2, 6, 7, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 5, 6, 6, 7, 7 | 0 |
| 0, 5, 8, 9 | 1 |
| 1, 1, 3, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 8, 8, 9 | 2 |
| 3, 3, 3, 4, 6, 7 | 3 |
| 0, 3, 4, 8 | 4 |
| 2 | 5 |
| 2, 3, 4, 7, 9 | 6 |
| 0, 0, 5, 7, 9, 9 | 7 |
| 0, 1, 5, 8 | 8 |
| 1, 1, 4, 5, 9 | 9 |
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 |
42 |
92 |
| G7 | 404 |
457 |
345 |
| G6 | 5435 5195 2475 |
2427 4215 9827 |
4897 7947 5148 |
| G5 | 1876 |
0921 |
4164 |
| G4 | 95949 51833 00248 20070 20902 63798 39001 |
09898 90423 61459 72185 25388 88650 15423 |
53264 53387 39050 78457 88403 16471 62844 |
| G3 | 40502 91329 |
41478 00179 |
65642 57053 |
| G2 | 36777 |
08596 |
42300 |
| G1 | 92144 |
56088 |
17861 |
| ĐB | 258393 |
681119 |
955319 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 2, 3, 4 |
| 1 | 5, 9, 9 |
| 2 | 1, 3, 3, 7, 7, 9 |
| 3 | 3, 5 |
| 4 | 2, 2, 4, 4, 5, 7, 8, 8, 9 |
| 5 | 0, 0, 3, 7, 7, 9 |
| 6 | 1, 4, 4, 9 |
| 7 | 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 8 | 5, 7, 8, 8 |
| 9 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 5, 5, 7 | 0 |
| 0, 2, 6, 7 | 1 |
| 0, 0, 4, 4, 9 | 2 |
| 0, 2, 2, 3, 5, 9 | 3 |
| 0, 4, 4, 6, 6 | 4 |
| 1, 3, 4, 7, 8, 9 | 5 |
| 7, 9 | 6 |
| 2, 2, 4, 5, 5, 7, 8, 9 | 7 |
| 4, 4, 7, 8, 8, 9, 9 | 8 |
| 1, 1, 2, 4, 5, 6, 7 | 9 |
XSMN Thứ Ba hôm nay gồm những đài nào?
Vào Thứ Ba hàng tuần, xổ số Miền Nam có 3 đài cùng quay thưởng lúc 16h15. Kết quả SXMN Thứ Ba (KQXSMN Thứ Ba) cập nhật liên tục từng giải ngay trên rongbk666.net:
Dò vé XSMN Thứ Ba — lưu ý quan trọng
Khác với Miền Bắc chỉ có một bảng kết quả chung, mỗi tỉnh Miền Nam quay số riêng tại trường quay của tỉnh đó. Vé mua tại đài nào chỉ dò theo kết quả đài đó — không dùng chéo giữa các tỉnh dù quay cùng giờ. Kiểm tra tên tỉnh in trên vé trước khi đối chiếu bảng kết quả.
Cơ cấu giải thưởng Miền Nam — 18 lô, Giải ĐB 2 tỷ đồng
Mỗi đài Miền Nam phát hành 1.000.000 vé mệnh giá 10.000đ/tờ. Kết quả gồm 9 hạng giải với 18 lô số — Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải phụ Đặc biệt (sai số đầu, đúng 5 số sau) trị giá 50 triệu đồng. Lĩnh thưởng tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé — không đổi chéo tỉnh.
Kết quả do các Công ty Xổ số Kiến thiết địa phương phát hành sau mỗi phiên quay. Thông tin trên rongbk666.net chỉ mang tính tham khảo.