| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 |
31 |
11 |
| G7 | 748 |
561 |
236 |
| G6 | 0445 0265 2238 |
0650 4444 6562 |
7806 9198 2937 |
| G5 | 2011 |
7212 |
7526 |
| G4 | 71064 26547 69240 72287 49195 91773 97406 |
09506 88877 31912 59528 11259 68000 88391 |
87355 38052 28874 81274 30186 04605 96792 |
| G3 | 90063 87306 |
90094 27983 |
20504 73701 |
| G2 | 99261 |
26377 |
51019 |
| G1 | 76319 |
04218 |
86113 |
| ĐB | 159464 |
020239 |
159585 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 4, 5, 6, 6, 6, 6 |
| 1 | 1, 1, 2, 2, 3, 8, 9, 9 |
| 2 | 6, 8 |
| 3 | 1, 6, 7, 8, 9 |
| 4 | 0, 4, 5, 7, 8 |
| 5 | 0, 2, 5, 9, 9 |
| 6 | 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5 |
| 7 | 3, 4, 4, 7, 7 |
| 8 | 3, 5, 6, 7 |
| 9 | 1, 2, 4, 5, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 4, 5 | 0 |
| 0, 1, 1, 3, 6, 6, 9 | 1 |
| 1, 1, 5, 6, 9 | 2 |
| 1, 6, 7, 8 | 3 |
| 0, 4, 6, 6, 7, 7, 9 | 4 |
| 0, 4, 5, 6, 8, 9 | 5 |
| 0, 0, 0, 0, 2, 3, 8 | 6 |
| 3, 4, 7, 7, 8 | 7 |
| 1, 2, 3, 4, 9 | 8 |
| 1, 1, 3, 5, 5 | 9 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 |
20 |
67 |
| G7 | 729 |
320 |
835 |
| G6 | 9659 8420 5845 |
1403 7681 6976 |
9224 9967 9311 |
| G5 | 2636 |
5175 |
4830 |
| G4 | 54679 84168 08550 26685 89925 54889 52982 |
54752 50681 22883 71899 08360 61199 30727 |
39613 08704 90130 74473 88451 78059 06509 |
| G3 | 09820 44922 |
62181 21436 |
61884 49963 |
| G2 | 38300 |
08444 |
42205 |
| G1 | 39318 |
76684 |
70058 |
| ĐB | 968058 |
036304 |
777730 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 4, 4, 5, 9 |
| 1 | 1, 3, 8 |
| 2 | 0, 0, 0, 0, 2, 4, 5, 7, 8, 9 |
| 3 | 0, 0, 0, 5, 6, 6 |
| 4 | 4, 5 |
| 5 | 0, 1, 2, 8, 8, 9, 9 |
| 6 | 0, 3, 7, 7, 8 |
| 7 | 3, 5, 6, 9 |
| 8 | 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 9 |
| 9 | 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 6 | 0 |
| 1, 5, 8, 8, 8 | 1 |
| 2, 5, 8 | 2 |
| 0, 1, 6, 7, 8 | 3 |
| 0, 0, 2, 4, 8, 8 | 4 |
| 0, 2, 3, 4, 7, 8 | 5 |
| 3, 3, 7 | 6 |
| 2, 6, 6 | 7 |
| 1, 2, 5, 5, 6 | 8 |
| 0, 2, 5, 5, 7, 8, 9, 9 | 9 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 |
02 |
74 |
| G7 | 002 |
102 |
991 |
| G6 | 5373 9944 2758 |
4436 5244 1093 |
4594 2498 4393 |
| G5 | 7974 |
3509 |
2176 |
| G4 | 06908 19385 94578 47955 46989 44297 97794 |
24136 39524 11892 48111 34196 35197 16824 |
63397 48393 66069 06916 45905 60479 55304 |
| G3 | 12761 90912 |
84595 61335 |
54878 96471 |
| G2 | 51480 |
05538 |
87433 |
| G1 | 14602 |
71288 |
94983 |
| ĐB | 233795 |
754721 |
717904 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 2, 2, 4, 4, 5, 8, 9 |
| 1 | 1, 2, 6 |
| 2 | 1, 4, 4 |
| 3 | 3, 5, 6, 6, 8 |
| 4 | 4, 4 |
| 5 | 5, 8, 8 |
| 6 | 1, 9 |
| 7 | 1, 3, 4, 4, 6, 8, 8, 9 |
| 8 | 0, 3, 5, 8, 9 |
| 9 | 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 1, 2, 6, 7, 9 | 1 |
| 0, 0, 0, 0, 1, 9 | 2 |
| 3, 7, 8, 9, 9, 9 | 3 |
| 0, 0, 2, 2, 4, 4, 7, 7, 9, 9 | 4 |
| 0, 3, 5, 8, 9, 9 | 5 |
| 1, 3, 3, 7, 9 | 6 |
| 9, 9, 9 | 7 |
| 0, 3, 5, 5, 7, 7, 8, 9 | 8 |
| 0, 6, 7, 8 | 9 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 |
34 |
35 |
| G7 | 213 |
046 |
462 |
| G6 | 8598 2901 7846 |
4332 0261 7575 |
4847 7585 7600 |
| G5 | 0394 |
3248 |
5996 |
| G4 | 80096 16722 74822 20599 24132 65454 07362 |
05969 39052 61478 74118 55362 13376 05720 |
53012 89608 13256 90944 23552 92842 68756 |
| G3 | 29740 98853 |
74864 79043 |
47881 97957 |
| G2 | 44766 |
86095 |
33785 |
| G1 | 43117 |
60505 |
31212 |
| ĐB | 718134 |
755695 |
813621 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 5, 8 |
| 1 | 2, 2, 3, 4, 7, 8 |
| 2 | 0, 1, 2, 2 |
| 3 | 2, 2, 4, 4, 5 |
| 4 | 0, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8 |
| 5 | 2, 2, 3, 4, 6, 6, 7 |
| 6 | 1, 2, 2, 2, 4, 6, 9 |
| 7 | 5, 6, 8 |
| 8 | 1, 5, 5 |
| 9 | 4, 5, 5, 6, 6, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 4 | 0 |
| 0, 2, 6, 8 | 1 |
| 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6 | 2 |
| 1, 4, 5 | 3 |
| 1, 3, 3, 4, 5, 6, 9 | 4 |
| 0, 3, 7, 8, 8, 9, 9 | 5 |
| 4, 4, 5, 5, 6, 7, 9, 9 | 6 |
| 1, 4, 5 | 7 |
| 0, 1, 4, 7, 9 | 8 |
| 6, 9 | 9 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 |
15 |
11 |
| G7 | 620 |
215 |
593 |
| G6 | 5442 7372 0665 |
5775 8326 4615 |
6762 2466 3452 |
| G5 | 2616 |
0176 |
5013 |
| G4 | 10420 61101 22062 63853 14198 11481 97223 |
28153 10687 95338 75853 54576 08549 22909 |
80926 61970 86596 54117 07981 70249 61772 |
| G3 | 78638 03374 |
65199 86807 |
92461 71964 |
| G2 | 04052 |
95342 |
57247 |
| G1 | 25266 |
82713 |
06322 |
| ĐB | 863899 |
117666 |
689177 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 7, 9 |
| 1 | 1, 3, 3, 5, 5, 5, 6, 7 |
| 2 | 0, 0, 2, 3, 6, 6 |
| 3 | 8, 8 |
| 4 | 2, 2, 7, 9, 9 |
| 5 | 2, 2, 3, 3, 3, 7 |
| 6 | 1, 2, 2, 4, 5, 6, 6, 6 |
| 7 | 0, 2, 2, 4, 5, 6, 6, 7 |
| 8 | 1, 1, 7 |
| 9 | 3, 6, 8, 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 2, 7 | 0 |
| 0, 1, 6, 8, 8 | 1 |
| 2, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7 | 2 |
| 1, 1, 2, 5, 5, 5, 9 | 3 |
| 6, 7 | 4 |
| 1, 1, 1, 6, 7 | 5 |
| 1, 2, 2, 6, 6, 6, 7, 7, 9 | 6 |
| 0, 1, 4, 5, 7, 8 | 7 |
| 3, 3, 9 | 8 |
| 0, 4, 4, 9, 9 | 9 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 |
17 |
92 |
| G7 | 277 |
759 |
642 |
| G6 | 5936 3877 4428 |
1677 3710 5801 |
0710 3999 6731 |
| G5 | 7106 |
6810 |
2433 |
| G4 | 42596 45067 54460 28137 63284 28976 31265 |
71970 70443 78241 59140 63246 75929 79583 |
50864 04431 81444 15018 53333 85635 37036 |
| G3 | 42143 78695 |
15481 51469 |
60441 15725 |
| G2 | 46295 |
70695 |
95143 |
| G1 | 32444 |
25319 |
50975 |
| ĐB | 347452 |
237058 |
437898 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 6 |
| 1 | 0, 0, 0, 7, 8, 9 |
| 2 | 5, 8, 8, 9 |
| 3 | 1, 1, 3, 3, 5, 6, 6, 7 |
| 4 | 0, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 6 |
| 5 | 2, 8, 9 |
| 6 | 0, 4, 5, 7, 9 |
| 7 | 0, 5, 6, 7, 7, 7 |
| 8 | 1, 3, 4 |
| 9 | 2, 5, 5, 5, 6, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 1, 1, 4, 6, 7 | 0 |
| 0, 3, 3, 4, 4, 8 | 1 |
| 4, 5, 9 | 2 |
| 3, 3, 4, 4, 4, 8 | 3 |
| 4, 4, 6, 8 | 4 |
| 2, 3, 6, 7, 9, 9, 9 | 5 |
| 0, 3, 3, 4, 7, 9 | 6 |
| 1, 3, 6, 7, 7, 7 | 7 |
| 1, 2, 2, 5, 9 | 8 |
| 1, 2, 5, 6, 9 | 9 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 |
16 |
61 |
| G7 | 267 |
809 |
739 |
| G6 | 1757 6202 9320 |
2376 7714 8800 |
7660 8507 9184 |
| G5 | 4641 |
0550 |
7302 |
| G4 | 33979 93348 45302 43071 47719 35005 47725 |
32282 07661 24664 02956 03536 01802 05248 |
44990 74850 63660 07248 29127 85247 63554 |
| G3 | 48689 98145 |
74342 14035 |
91048 75760 |
| G2 | 58314 |
42224 |
12091 |
| G1 | 16186 |
57323 |
98155 |
| ĐB | 157130 |
476562 |
404418 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 2, 2, 2, 5, 7, 9 |
| 1 | 4, 4, 6, 8, 9 |
| 2 | 0, 3, 4, 5, 7 |
| 3 | 0, 5, 6, 9 |
| 4 | 1, 2, 5, 7, 8, 8, 8, 8, 9 |
| 5 | 0, 0, 4, 5, 6, 7 |
| 6 | 0, 0, 0, 1, 1, 2, 4, 7 |
| 7 | 1, 6, 9 |
| 8 | 2, 4, 6, 9 |
| 9 | 0, 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 6, 9 | 0 |
| 4, 6, 6, 7, 9 | 1 |
| 0, 0, 0, 0, 4, 6, 8 | 2 |
| 2 | 3 |
| 1, 1, 2, 5, 6, 8 | 4 |
| 0, 2, 3, 4, 5 | 5 |
| 1, 3, 5, 7, 8 | 6 |
| 0, 2, 4, 5, 6 | 7 |
| 1, 4, 4, 4, 4 | 8 |
| 0, 1, 3, 4, 7, 8 | 9 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 |
61 |
46 |
| G7 | 736 |
929 |
837 |
| G6 | 3629 5438 6712 |
7930 5633 9718 |
7724 6340 5480 |
| G5 | 2257 |
0101 |
7950 |
| G4 | 34888 47829 18296 66472 14903 32433 84596 |
16273 62287 19657 90560 56216 86032 59340 |
79761 26502 04398 32236 59679 17128 55090 |
| G3 | 21408 90948 |
73152 20833 |
02630 68317 |
| G2 | 53147 |
54297 |
08040 |
| G1 | 09880 |
71293 |
33100 |
| ĐB | 679999 |
581622 |
820371 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 3, 8 |
| 1 | 2, 6, 7, 8 |
| 2 | 2, 4, 8, 9, 9, 9 |
| 3 | 0, 0, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 7, 8 |
| 4 | 0, 0, 0, 6, 7, 8 |
| 5 | 0, 1, 2, 7, 7 |
| 6 | 0, 1, 1 |
| 7 | 1, 2, 3, 9 |
| 8 | 0, 0, 7, 8 |
| 9 | 0, 3, 6, 6, 7, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 9 | 0 |
| 0, 5, 6, 6, 7 | 1 |
| 0, 1, 2, 3, 5, 7 | 2 |
| 0, 3, 3, 3, 7, 9 | 3 |
| 2 | 4 |
| 5 | |
| 1, 3, 3, 4, 9, 9 | 6 |
| 1, 3, 4, 5, 5, 8, 9 | 7 |
| 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9 | 8 |
| 2, 2, 2, 7, 9 | 9 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 |
94 |
02 |
| G7 | 054 |
534 |
585 |
| G6 | 1948 3291 8024 |
3828 0824 0435 |
7020 1659 1106 |
| G5 | 9470 |
0503 |
4567 |
| G4 | 44276 41579 85362 53281 02973 93997 77269 |
08707 47493 25504 48748 17234 18719 48721 |
81349 29504 34750 59496 81164 09114 00379 |
| G3 | 64789 36028 |
25962 54679 |
49745 65025 |
| G2 | 86203 |
36294 |
99668 |
| G1 | 28800 |
96799 |
80768 |
| ĐB | 812405 |
334359 |
026635 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7 |
| 1 | 4, 8, 9 |
| 2 | 0, 1, 4, 4, 5, 8, 8 |
| 3 | 4, 4, 5, 5 |
| 4 | 5, 8, 8, 9 |
| 5 | 0, 4, 9, 9 |
| 6 | 2, 2, 4, 7, 8, 8, 9 |
| 7 | 0, 3, 6, 9, 9, 9 |
| 8 | 1, 5, 9 |
| 9 | 1, 3, 4, 4, 6, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 5, 7 | 0 |
| 2, 8, 9 | 1 |
| 0, 6, 6 | 2 |
| 0, 0, 7, 9 | 3 |
| 0, 0, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 6, 9, 9 | 4 |
| 0, 2, 3, 3, 4, 8 | 5 |
| 0, 7, 9 | 6 |
| 0, 6, 9 | 7 |
| 1, 2, 2, 4, 4, 6, 6 | 8 |
| 1, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9 | 9 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 |
06 |
24 |
| G7 | 174 |
064 |
909 |
| G6 | 6523 6682 2973 |
4489 1272 5154 |
0569 3604 1039 |
| G5 | 2446 |
5344 |
7496 |
| G4 | 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971 |
46880 45220 35402 31779 57159 07856 90973 |
17224 65058 49833 23763 52473 03097 85368 |
| G3 | 79830 62883 |
26532 13442 |
65665 92443 |
| G2 | 50534 |
32292 |
17832 |
| G1 | 82002 |
19204 |
73420 |
| ĐB | 874942 |
858350 |
206975 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 4, 4, 6, 9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 0, 0, 3, 4, 4, 8, 8 |
| 3 | 0, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 8, 9 |
| 4 | 2, 2, 3, 4, 6 |
| 5 | 0, 4, 6, 8, 9 |
| 6 | 3, 4, 5, 8, 9 |
| 7 | 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 9 |
| 8 | 0, 2, 3, 9 |
| 9 | 2, 6, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 2, 3, 5, 8 | 0 |
| 1, 7 | 1 |
| 0, 0, 3, 3, 3, 4, 4, 7, 8, 9 | 2 |
| 2, 3, 4, 6, 7, 7, 7, 8 | 3 |
| 0, 0, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7 | 4 |
| 6, 7 | 5 |
| 0, 4, 5, 9 | 6 |
| 9 | 7 |
| 2, 2, 3, 5, 6 | 8 |
| 0, 3, 5, 6, 7, 8 | 9 |
XSMT Thứ Bảy hôm nay gồm những đài nào?
Vào Thứ Bảy hàng tuần, xổ số Miền Trung có 3 đài cùng quay thưởng lúc 17h15. Kết quả SXMT Thứ Bảy (KQXSMT Thứ Bảy) cập nhật liên tục từng giải ngay trên rongbk666.net:
Dò vé XSMT Thứ Bảy — lưu ý quan trọng
Khác với Miền Bắc chỉ có một bảng kết quả chung, mỗi tỉnh Miền Trung quay số riêng tại trường quay của tỉnh đó. Vé mua tại đài nào chỉ dò theo kết quả đài đó — không dùng chéo giữa các tỉnh dù quay cùng giờ. Kiểm tra tên tỉnh in trên vé trước khi đối chiếu bảng kết quả.
Cơ cấu giải thưởng Miền Trung — 18 lô, Giải ĐB 2 tỷ đồng
Mỗi đài Miền Trung phát hành 1.000.000 vé mệnh giá 10.000đ/tờ. Kết quả gồm 9 hạng giải với 18 lô số — Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải phụ Đặc biệt (sai số đầu, đúng 5 số sau) trị giá 50 triệu đồng. Lĩnh thưởng tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé — không đổi chéo tỉnh.
Kết quả do các Công ty Xổ số Kiến thiết địa phương phát hành sau mỗi phiên quay. Thông tin trên rongbk666.net chỉ mang tính tham khảo.