THỐNG KÊ LOTO THEO TỔNG - THỐNG KÊ TỔNG CHẴN LẺ GIẢI ĐẶC BIỆT
Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày và được tra cứu từ 01/01/2002 đến nay.
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng của KQXS Miền Bắc
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
74522 14/9 4 31429 15/9 1 94504 9/9 4 30981 10/9 9 27367 18/9 3 73412 19/9 3 21538 20/9 1
34990 7/9 9 39687 8/9 5 44542 2/9 6 39511 3/9 2 29352 11/9 7 58851 12/9 6 83799 13/9 8
35644 31/8 8 05521 1/9 3 85361 26/8 7 82645 27/8 9 50066 4/9 2 24037 5/9 0 61435 6/9 8
36917 24/8 8 85080 25/8 8 13643 19/8 7 07523 20/8 5 06168 28/8 4 90737 29/8 0 83772 30/8 9
01939 17/8 2 29183 18/8 1 82326 12/8 8 79344 13/8 8 94533 21/8 6 60213 22/8 4 37938 23/8 1
92957 10/8 2 92191 11/8 0 59760 5/8 6 26167 6/8 3 80018 14/8 9 80278 15/8 5 14696 16/8 5
79247 3/8 1 51125 4/8 7 39983 29/7 1 50834 30/7 7 16479 7/8 6 04922 8/8 4 12221 9/8 3
54796 27/7 5 65000 28/7 0 92154 22/7 9 78754 23/7 9 41710 31/7 1 44823 1/8 5 11909 2/8 9
39128 20/7 0 73070 21/7 7 36119 15/7 0 96763 16/7 9 94738 24/7 1 89228 25/7 0 42916 26/7 7
74299 13/7 8 59147 14/7 1 95089 8/7 7 69185 9/7 3 45739 17/7 2 26890 18/7 9 46438 19/7 1
43497 6/7 6 92579 7/7 6 31854 1/7 9 51139 2/7 2 72767 10/7 3 09401 11/7 1 10494 12/7 3
37642 29/6 6 60468 30/6 4 52751 24/6 6 01816 25/6 7 18165 3/7 1 14887 4/7 5 66771 5/7 8
62136 22/6 9 50437 23/6 0 71203 17/6 3 15032 18/6 5 54804 26/6 4 09253 27/6 8 12452 28/6 7
71680 15/6 8 80384 16/6 2 04308 10/6 8 99983 11/6 1 63155 19/6 0 54860 20/6 6 28083 21/6 1
53505 8/6 5 07251 9/6 6 02636 3/6 9 05583 4/6 1 24889 12/6 7 60014 13/6 5 63000 14/6 0
73823 2/6 5 74978 5/6 5 33465 6/6 1 15393 7/6 2

Thống kê giải đặc biệt theo tổng là bảng tổng hợp lại tất cả các dãy số giải đặc biệt đã về trong suốt thời gian vừa qua. Đây cũng là một công cụ giúp người chơi phân tích và đưa ra các bộ số trong ngày một cách chính xác và hiệu quả hơn.

Bảng thống kê loto theo tổng sẽ được tổng hợp và đưa ra các thông tin sau đây:

- Thống kê đặc biệt theo tổng chẵn lẻ được xếp theo thời gian xuất hiện với tổng đặc biệt được bôi màu đỏ, giúp người chơi dễ dàng nhận biết xu hướng tổng chẵn lẻ qua từng ngày trong tuần.

- 2 số cuối giải đặc biệt sẽ được chúng tôi tô xanh giúp bạn thuận tiện theo dõi và so sánh với các ngày trước đó.

Vì sao nên xem thống kê GĐB theo tổng?

Trong xổ số miền Bắc, tổng 2 số cuối giải đặc biệt (từ 0 đến 9) là một trong những chỉ số được nhiều người chơi quan tâm nhất. Việc theo dõi tổng theo từng thứ trong tuần giúp người chơi:

- Xác định được tổng nào hay xuất hiện vào ngày cụ thể trong tuần (Thứ 2, Thứ 3... Chủ nhật).

- Nhận biết tổng nào đang gan lâu chưa về để cân nhắc nuôi lô theo tổng.

- Kết hợp với thống kê 2 số cuối giải đặc biệt để tăng độ chính xác khi soi cầu.

Cách đọc bảng thống kê tổng giải đặc biệt

Mỗi ô trong bảng hiển thị: số GĐB (2 số cuối tô xanh) — ngàytổng (màu đỏ). Bạn đọc theo từng cột thứ để thấy xu hướng tổng theo ngày trong tuần.

Ví dụ: nếu Thứ 5 liên tục có tổng 5, 7, 5, 9 thì tổng chẵn đang chiếm ưu thế vào ngày đó.

Mời bạn tham khảo thêm

- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc

- Thống kê giải đặc biệt theo tuần

- Thống kê giải đặc biệt theo tháng

- Thống kê giải đặc biệt theo năm

- Lô tô gan Miền Bắc lâu chưa về

- Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay