Trước giờ quay ngày 03/11/2026, nhiều người tìm soi cầu XSMN để có thêm một góc nhìn tham khảo, và điều quan trọng nhất là góc nhìn ấy phải dựa trên số liệu thật của XSMN. Bảng kết quả XSMN gồm 18 giải, trong đó giải đặc biệt có 6 chữ số, nên mỗi kỳ luôn mang lại 18 con lô để đưa vào thống kê. Mỗi phần thống kê đều nêu rõ phạm vi số kỳ dùng để tính, nhờ đó bạn biết chỉ số đang phản ánh xu hướng ngắn hạn hay dài hạn. Mục tiêu cuối cùng là giúp bạn tiết kiệm thời gian tra cứu mà vẫn có đủ cơ sở để cân nhắc trước giờ quay. Rồng Bạch Kim 666 dành riêng một chuyên mục cho miền Nam, để người theo dõi XSMN không phải lọc thông tin từ những bài tổng hợp chung. Các thông tin dưới đây được sắp xếp để bạn đọc một lần là đủ, không cần mở thêm trang khác để tra cứu.

Kết quả xổ số miền nam (xsmn) hôm nay 02/11/2026 – Cập nhật nhanh nhất
Theo dõi ngay bảng kết quả xổ số miền Nam (XSMN) mở thưởng hôm nay được cập nhật trực tiếp từ các công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam. Dữ liệu tường thuật hoàn toàn tự động, đảm bảo chính xác tuyệt đối từng giải đấu từ giải Tám đến giải Đặc biệt, giúp bạn nhanh chóng tra cứu và đối soát vé số may mắn của mình!
Phân tích tần suất & thống kê loto xsmn chi tiết
Việc phân tích dữ liệu quá khứ là bước bắt buộc trong quy trình dự đoán miền nam hay dự đoán xsmn hôm nay.
Mọi bài dự đoán xsmn nghiêm túc đều dựa trên bộ số liệu dưới đây. Hiểu chúng, bạn tự đánh giá được bất kỳ bảng dự đoán nào, kể cả của các trang lớn.
Lô gan – con số lâu chưa về
Lô gan là cặp 2 số cuối (00–99) đã nhiều kỳ liên tiếp không xuất hiện ở một đài. Mỗi đài ra 18 lô mỗi kỳ, nên một con số trung bình về khoảng 5–6 kỳ một lần. Con số vắng mặt 20–30 kỳ trở lên được gọi là “gan lớn”.
Cách đọc đúng: lô gan không có xác suất về cao hơn ở kỳ sau. Bảng này chỉ cho biết lịch sử. Nhiều người dùng lô gan để tránh chọn trùng số với đám đông, không phải để “đón đầu”.
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 22 | 30-10-2026 | 8 | 112 |
| 31 | 30-10-2026 | 8 | 105 |
| 57 | 30-10-2026 | 8 | 105 |
| 74 | 30-10-2026 | 8 | 112 |
| 09 | 31-10-2026 | 7 | 126 |
| 34 | 1-11-2026 | 6 | 70 |
| 03 | 2-11-2026 | 5 | 98 |
| 19 | 2-11-2026 | 5 | 112 |
| 21 | 2-11-2026 | 5 | 105 |
| 37 | 2-11-2026 | 5 | 98 |
| 93 | 2-11-2026 | 5 | 98 |
| 11 | 3-11-2026 | 4 | 98 |
| 29 | 3-11-2026 | 4 | 84 |
| 58 | 3-11-2026 | 4 | 70 |
| 94 | 3-11-2026 | 4 | 147 |
| 01 | 4-11-2026 | 3 | 91 |
| 14 | 4-11-2026 | 3 | 119 |
| 28 | 4-11-2026 | 3 | 98 |
| 32 | 4-11-2026 | 3 | 112 |
| 33 | 4-11-2026 | 3 | 105 |
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 00 | 112 ngày |
| 01 | 91 ngày |
| 02 | 98 ngày |
| 03 | 98 ngày |
| 04 | 119 ngày |
| 05 | 112 ngày |
| 06 | 147 ngày |
| 07 | 140 ngày |
| 08 | 105 ngày |
| 09 | 126 ngày |
| 10 | 98 ngày |
| 11 | 98 ngày |
| 12 | 126 ngày |
| 13 | 105 ngày |
| 14 | 119 ngày |
| 15 | 105 ngày |
| 16 | 98 ngày |
| 17 | 77 ngày |
| 18 | 98 ngày |
| 19 | 112 ngày |
| 20 | 126 ngày |
| 21 | 105 ngày |
| 22 | 112 ngày |
| 23 | 105 ngày |
| 24 | 112 ngày |
| 25 | 84 ngày |
| 26 | 105 ngày |
| 27 | 98 ngày |
| 28 | 98 ngày |
| 29 | 84 ngày |
| 30 | 91 ngày |
| 31 | 105 ngày |
| 32 | 112 ngày |
| 33 | 105 ngày |
| 34 | 70 ngày |
| 35 | 140 ngày |
| 36 | 126 ngày |
| 37 | 98 ngày |
| 38 | 91 ngày |
| 39 | 119 ngày |
| 40 | 126 ngày |
| 41 | 105 ngày |
| 42 | 105 ngày |
| 43 | 112 ngày |
| 44 | 98 ngày |
| 45 | 98 ngày |
| 46 | 112 ngày |
| 47 | 133 ngày |
| 48 | 91 ngày |
| 49 | 91 ngày |
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 50 | 140 ngày |
| 51 | 133 ngày |
| 52 | 112 ngày |
| 53 | 98 ngày |
| 54 | 105 ngày |
| 55 | 133 ngày |
| 56 | 98 ngày |
| 57 | 105 ngày |
| 58 | 70 ngày |
| 59 | 119 ngày |
| 60 | 138 ngày |
| 61 | 126 ngày |
| 62 | 147 ngày |
| 63 | 119 ngày |
| 64 | 105 ngày |
| 65 | 112 ngày |
| 66 | 112 ngày |
| 67 | 119 ngày |
| 68 | 91 ngày |
| 69 | 105 ngày |
| 70 | 105 ngày |
| 71 | 140 ngày |
| 72 | 91 ngày |
| 73 | 126 ngày |
| 74 | 112 ngày |
| 75 | 112 ngày |
| 76 | 126 ngày |
| 77 | 105 ngày |
| 78 | 119 ngày |
| 79 | 98 ngày |
| 80 | 119 ngày |
| 81 | 98 ngày |
| 82 | 126 ngày |
| 83 | 112 ngày |
| 84 | 126 ngày |
| 85 | 126 ngày |
| 86 | 91 ngày |
| 87 | 119 ngày |
| 88 | 98 ngày |
| 89 | 140 ngày |
| 90 | 84 ngày |
| 91 | 105 ngày |
| 92 | 112 ngày |
| 93 | 98 ngày |
| 94 | 147 ngày |
| 95 | 126 ngày |
| 96 | 105 ngày |
| 97 | 133 ngày |
| 98 | 119 ngày |
| 99 | 140 ngày |
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 09 - 90 | 4-11-2026 | 3 | 126 |
| 06 - 60 | 5-11-2026 | 2 | 147 |
| 07 - 70 | 5-11-2026 | 2 | 140 |
| 12 - 21 | 5-11-2026 | 2 | 126 |
| 13 - 31 | 5-11-2026 | 2 | 105 |
| 19 - 91 | 5-11-2026 | 2 | 112 |
| 29 - 92 | 5-11-2026 | 2 | 112 |
| 49 - 94 | 5-11-2026 | 2 | 147 |
| 57 - 75 | 5-11-2026 | 2 | 112 |
| 58 - 85 | 5-11-2026 | 2 | 126 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 96 | 12-6-2026 | 148 |
| 94 | 31-7-2026 | 99 |
| 28 | 5-8-2026 | 94 |
| 29 | 6-8-2026 | 93 |
| 31 | 30-8-2026 | 69 |
| 09 | 31-8-2026 | 68 |
| 32 | 31-8-2026 | 68 |
| 33 | 5-9-2026 | 63 |
| 58 | 7-9-2026 | 61 |
| 35 | 8-9-2026 | 60 |
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 4 | 24-10-2026 | 14 |
| 6 | 1-11-2026 | 6 |
| 3 | 2-11-2026 | 5 |
| 0 | 4-11-2026 | 3 |
| 1 | 4-11-2026 | 3 |
| 9 | 5-11-2026 | 2 |
| 7 | 5-11-2026 | 2 |
| 2 | 5-11-2026 | 2 |
| 8 | 6-11-2026 | 1 |
| 5 | 6-11-2026 | 1 |
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 9 | 28-10-2026 | 10 |
| 7 | 1-11-2026 | 6 |
| 5 | 2-11-2026 | 5 |
| 8 | 3-11-2026 | 4 |
| 6 | 4-11-2026 | 3 |
| 1 | 5-11-2026 | 2 |
| 0 | 5-11-2026 | 2 |
| 2 | 6-11-2026 | 1 |
| 4 | 6-11-2026 | 1 |
| 3 | 6-11-2026 | 1 |
Tần suất lô tô 30 kỳ
Bảng tần suất đếm số lần mỗi cặp 00–99 xuất hiện trong 30 kỳ gần nhất của một đài. Đây là bộ số liệu được dùng nhiều nhất khi soi cầu mn. Hãy xem cả nhóm “về nhiều” và nhóm “về ít” để có bức tranh cân bằng.
| Ngày | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | Số lần về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | |
| Năm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
